GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 74, Race 15: Yeongam GP(South Korea)

Ir para baixo

Season 74, Race 15: Yeongam GP(South Korea) Empty Season 74, Race 15: Yeongam GP(South Korea)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Ter Mar 03, 2020 12:31 am

S74R15 - Yeongam - correndo na Amateur - 3

Risk
O D CTD CTW M
19 19 0 0 0

Driver energy
Q1 100% 91%
Q2 91% 82%
Race 95% 90%

Setup
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
873 | 789 | 444 | 812 | 363 | 393

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature: 34°
Dry performance: 3
Wet performance: 2
Durability: 1
Warmup distance: 7


Pits
Lap Fuel (Start) Fuel (End) Fuel Refilled Tyre (End) Time
1 6 108 83 108 13 20.547
2 32 108 2 75 17 22.553
3 36 75 59 75 89 34.804
Finish 55 8 49

Stints
Laps Temp Hum Dry Rain Mist Tech Fuel Tyre Tyre (C)
1 01 - 06 37.00 88.17 6 0 0 0 0.741 2.579 R
2 07 - 32 38.38 89.42 26 0 0 0 0.725 0.568 H
3 33 - 36 39.00 88.25 3 1 0 0 0.711 0.489 H
4 37 - 55 38.00 89.00 0 19 0 0 0.627 0.477 R

Overall car character
Power Handling Acceleration
55 68 57

Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 3 5 5 5 6 6 3 5 5 5
Car parts wear (at the start)
39% 0% 51% 52% 15% 34% 43% 0% 32% 0% 0%
Car parts wear (at the finish)
57% 27% 70% 73% 29% 49% 58% 16% 52% 17% 13%

Piloto:
Name: Paul Larrousse
Overall: 95
Concentration: 138
Talent : 203
Aggressiveness: 1
Experience: 63
Technical insight: 70
Stamina: 6
Charisma: 146
Motivation: 1
Reputation: 0
Weight(kg): 70
Age: 20

Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 31 Rain Very Cloudy 37° 88% -
1 2:08.349 33 Rain Very Cloudy 37° 88% -
2 1:53.952 33 Rain Very Cloudy 37° 88% -
3 1:54.466 30 Rain Very Cloudy 37° 88% -
4 1:53.612 31 Rain Very Cloudy 37° 88% -
5 1:54.267 33 Rain Very Cloudy 37° 88% -
6 2:06.357 33 Rain(W) Very Cloudy 37° 89% Pit
7 2:19.639 33 Hard Very Cloudy 38° 89% -
8 1:45.878 33 Hard Very Cloudy 39° 89% -
9 1:45.908 33 Hard Very Cloudy 40° 90% -
10 1:45.783 33 Hard Very Cloudy 41° 90% -
11 1:45.955 33 Hard Very Cloudy 41° 90% -
12 1:46.205 33 Hard Very Cloudy 42° 90% -
13 1:45.332 33 Hard Very Cloudy 42° 90% -
14 1:45.687 32 Hard Very Cloudy 41° 90% -
15 1:45.525 32 Hard Very Cloudy 40° 90% -
16 1:45.824 32 Hard Very Cloudy 39° 90% -
17 1:45.185 33 Hard Very Cloudy 38° 90% -
18 1:44.731 33 Hard Very Cloudy 38° 90% -
19 1:44.995 33 Hard Very Cloudy 38° 90% -
20 1:45.480 33 Hard Very Cloudy 38° 90% -
21 1:45.299 33 Hard Very Cloudy 37° 90% -
22 1:44.976 33 Hard Very Cloudy 37° 90% -
23 1:44.560 31 Hard Very Cloudy 36° 90% -
24 1:44.714 31 Hard Very Cloudy 36° 90% -
25 1:45.053 29 Hard Very Cloudy 36° 90% -
26 1:44.538 29 Hard Very Cloudy 36° 89% -
27 1:44.689 29 Hard Very Cloudy 36° 88% -
28 1:44.905 29 Hard Very Cloudy 37° 88% -
29 1:43.698 29 Hard Very Cloudy 38° 88% -
30 1:44.050 29 Hard Very Cloudy 38° 88% -
31 1:44.379 29 Hard Very Cloudy 38° 88% -
32 1:55.914 30 Hard(W) Very Cloudy 38° 88% Pit
33 2:20.060 31 Hard Very Cloudy 39° 88% -
34 1:44.866 30 Hard Very Cloudy 39° 88% -
35 1:45.337 29 Hard Very Cloudy 39° 88% -
36 2:22.253 29 Hard Rain 39° 89% Pit
37 2:47.788 30 Rain Rain 38° 89% -
38 2:00.982 29 Rain Rain 38° 89% -
39 2:00.484 29 Rain Rain 38° 89% -
40 1:59.680 29 Rain Rain 38° 89% -
41 2:00.809 29 Rain Rain 38° 89% -
42 2:00.763 28 Rain Rain 38° 89% -
43 1:59.491 28 Rain Rain 38° 89% -
44 2:00.133 28 Rain Rain 38° 89% -
45 2:00.072 28 Rain Rain 38° 89% -
46 1:59.772 28 Rain Rain 38° 89% -
47 1:59.586 28 Rain Rain 38° 89% -
48 2:00.024 28 Rain Rain 38° 89% -
49 1:59.729 27 Rain Rain 38° 89% -
50 2:00.417 26 Rain Rain 38° 89% -
51 1:58.539 26 Rain Rain 38° 89% -
52 1:58.574 26 Rain Rain 38° 89% -
53 1:59.640 26 Rain Rain 38° 89% -
54 1:59.853 25 Rain Rain 38° 89% -
55 1:59.467 25 Rain Rain 38° 89% -

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos