GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 86, Race 14: New Delhi GP(India)

Ir para baixo

Season 86, Race 14: New Delhi GP(India) Empty Season 86, Race 14: New Delhi GP(India)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Seg Mar 28, 2022 10:23 pm

S86R14 - New Delhi, correndo na Rookie - 37

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q2:
Início: 94% Fim: 90%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
704 | 958 | 526 | 686 | 579 | 171

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=60 lts, Fim=73 lts, Consumo da corrida=230,2 lts, Eficiencia=1,34 Km/lt.

Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1- 4 | Tyres change due to the weather change | RAIN: | 63% ( 20,55Km, 45,54Km, 55,54Km) | 43,00°C | 98,00% | 45,0l (1,37Km/l) | 114 lts | 22,636s
5-32 | The tyres could not do any more laps | HARD: | 4% (143,84Km, 122,86Km, 149,83Km) | 43,36°C | 95,96% | 5,4l (1,32Km/l) | 114 lts | 28,469s
33-58 | Tyres change due to the weather change | HARD: | 13% (133,56Km, 125,89Km, 153,52Km) | 45,35°C | 90,85% | 14,4l (1,34Km/l) | 80 lts | 21,336s
59-60 | Race end | RAIN: | 94% ( 10,27Km, 140,41Km, 171,23Km) | 49,50°C | 90,00% | 73,0l (1,47Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
35 | 53 | 43

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 3 | 73% | 92% | 19%
Engine 2 | 66% | 96% | 30%
Front Wing 4 | 59% | 85% | 26%
Rear Wing 4 | 57% | 80% | 23%
Underbody 4 | 0% | 18% | 18%
Sidepods 3 | 25% | 38% | 13%
Cooling 3 | 36% | 52% | 16%
Gearbox 3 | 46% | 69% | 23%
Brakes 5 | 0% | 30% | 30%
Suspension 5 | 39% | 67% | 28%
Electronics 3 | 0% | 11% | 11%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0

Piloto:
Nome : Alex Sharp
Total : 102
Concentração : 169
Talento : 44
Agressividade : 75
Experiência : 82
Conhec. Técnico : 82
Resistência : 48
Carisma : 170
Motivação : 244
Reputação : 0
Peso : 75
Idade : 22 -22 = 0
Zona de satisfação : 102
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 10 (MLT=11)

Experiência : 10
Motivação : 6
Habilidade Técnica : 10
Tolerância à Pressão : 10
Concentração : 10
Eficiência : 10

Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 20
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 20
Comercial : 20


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 2 | RAIN | RAIN | 43C | 99% | 33% | 100% | -
1 | 1:49:577 | 1 | RAIN | RAIN | 43C | 99% | 31% | 91% | -
2 | 1:47:689 | 1 | RAIN | RAIN | 43C | 99% | 29% | 82% | -
3 | 1:37:971 | 1 | RAIN | VERY_CLOUDY | 43C | 97% | 27% | 72% | -
4 | 1:47:606 | 4 | RAIN | VERY_CLOUDY | 43C | 97% | 25% | 63% | Pit
5 | 2:04:915 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 97% | 61% | 97% | -
6 | 1:32:262 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 97% | 59% | 93% | -
7 | 1:31:581 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 43C | 97% | 57% | 90% | -
8 | 1:31:509 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 55% | 86% | -
9 | 1:31:690 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 53% | 83% | -
10 | 1:31:670 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 51% | 79% | -
11 | 1:31:834 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 48% | 76% | -
12 | 1:30:535 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 46% | 73% | -
13 | 1:31:170 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 42C | 97% | 44% | 69% | -
14 | 1:31:012 | 7 | HARD | CLOUDY | 42C | 97% | 42% | 66% | -
15 | 1:30:872 | 7 | HARD | CLOUDY | 43C | 97% | 40% | 62% | -
16 | 1:31:426 | 7 | HARD | CLOUDY | 43C | 97% | 38% | 59% | -
17 | 1:31:194 | 7 | HARD | CLOUDY | 43C | 97% | 36% | 55% | -
18 | 1:30:644 | 7 | HARD | CLOUDY | 43C | 97% | 33% | 52% | -
19 | 1:31:107 | 5 | HARD | CLOUDY | 44C | 96% | 31% | 49% | -
20 | 1:30:689 | 5 | HARD | CLOUDY | 45C | 96% | 29% | 45% | -
21 | 1:30:677 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 95% | 27% | 42% | -
22 | 1:30:029 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 95% | 25% | 38% | -
23 | 1:30:663 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 23% | 35% | -
24 | 1:30:335 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 21% | 31% | -
25 | 1:29:808 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 19% | 28% | -
26 | 1:30:189 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 16% | 25% | -
27 | 1:30:413 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 14% | 21% | -
28 | 1:30:120 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 12% | 18% | -
29 | 1:30:781 | 3 | HARD | CLOUDY | 44C | 95% | 10% | 14% | -
30 | 1:31:387 | 3 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 8% | 11% | -
31 | 1:31:735 | 3 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 6% | 7% | -
32 | 1:41:890 | 3 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 4% | 4% | Pit
33 | 2:10:039 | 6 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 61% | 97% | -
34 | 1:31:591 | 6 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 59% | 93% | -
35 | 1:31:967 | 6 | HARD | CLOUDY | 44C | 94% | 57% | 90% | -
36 | 1:31:779 | 6 | HARD | CLOUDY | 44C | 93% | 55% | 87% | -
37 | 1:31:643 | 5 | HARD | CLOUDY | 44C | 93% | 53% | 83% | -
38 | 1:31:637 | 5 | HARD | CLOUDY | 44C | 93% | 51% | 80% | -
39 | 1:30:948 | 5 | HARD | CLOUDY | 44C | 92% | 48% | 77% | -
40 | 1:31:300 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 92% | 46% | 73% | -
41 | 1:31:016 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 92% | 44% | 70% | -
42 | 1:30:554 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 91% | 42% | 67% | -
43 | 1:31:118 | 4 | HARD | CLOUDY | 44C | 90% | 40% | 63% | -
44 | 1:30:122 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 38% | 60% | -
45 | 1:30:622 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 36% | 56% | -
46 | 1:30:302 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 33% | 53% | -
47 | 1:30:541 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 31% | 50% | -
48 | 1:30:343 | 4 | HARD | CLOUDY | 45C | 90% | 29% | 46% | -
49 | 1:29:697 | 4 | HARD | CLOUDY | 46C | 90% | 27% | 43% | -
50 | 1:30:397 | 4 | HARD | CLOUDY | 46C | 90% | 25% | 40% | -
51 | 1:30:257 | 4 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 23% | 36% | -
52 | 1:30:066 | 4 | HARD | CLOUDY | 46C | 89% | 21% | 33% | -
53 | 1:29:275 | 4 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 19% | 30% | -
54 | 1:29:912 | 4 | HARD | CLOUDY | 47C | 89% | 16% | 26% | -
55 | 1:29:625 | 3 | HARD | CLOUDY | 48C | 89% | 14% | 23% | -
56 | 1:29:390 | 3 | HARD | CLOUDY | 48C | 89% | 12% | 20% | -
57 | 1:57:112 | 3 | HARD | RAIN | 48C | 90% | 10% | 16% | -
58 | 2:06:520 | 3 | HARD | RAIN | 48C | 90% | 8% | 13% | Pit
59 | 2:17:747 | 4 | RAIN | RAIN | 49C | 90% | 42% | 97% | -
60 | 1:48:479 | 4 | RAIN | RAIN | 50C | 90% | 40% | 94% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.41.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos