GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 82, Race 2: New Delhi GP(India)

Novo tópico   Responder ao tópico

Ir para baixo

Season 82, Race 2: New Delhi GP(India) Empty Season 82, Race 2: New Delhi GP(India)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Sex Jun 04, 2021 12:12 am

S82R02 - New Delhi, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 95%

Energia Q2:
Início: 95% Fim: 91%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
533 | 927 | 493 | 553 | 680 | 138

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=113 lts, Fim=70 lts, Consumo da corrida=200,0 lts, Eficiencia=1,54 Km/lt.

Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-34 | No more fuel was left | RAIN: | 52% (174,66Km, 298,37Km, 363,87Km) | 15,35°C | 29,53% | 3,6l (1,60Km/l) | 130 lts | 31,597s
35-49 | Tyres change due to the weather change | RAIN: | 61% ( 77,05Km, 162,01Km, 197,58Km) | 10,53°C | 26,67% | 79,2l (1,52Km/l) | 100 lts | 23,920s
50-57 | Tyres change due to the weather change | MEDIUM: | 79% ( 41,10Km, 160,47Km, 195,70Km) | 10,13°C | 25,00% | 70,2l (1,38Km/l) | 80 lts | 23,861s
58-60 | Race end | RAIN: | 97% ( 15,41Km, 421,23Km, 513,70Km) | 11,33°C | 27,00% | 70,0l (1,54Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
53 | 66 | 56

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 31% | 48% | 17%
Engine 3 | 49% | 77% | 28%
Front Wing 5 | 41% | 64% | 23%
Rear Wing 5 | 47% | 67% | 20%
Underbody 5 | 34% | 49% | 15%
Sidepods 6 | 27% | 37% | 10%
Cooling 6 | 35% | 48% | 13%
Gearbox 3 | 61% | 82% | 21%
Brakes 5 | 41% | 69% | 28%
Suspension 5 | 39% | 64% | 25%
Electronics 6 | 30% | 39% | 9%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 58,8 | 7,5 | 7,5
Pontos de P&D | 7,6 | 7,6 | 60,7
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 1,0 | 1,0 | 1,0

Piloto:
Nome : Henri Jarier
Total : 100
Concentração : 156
Talento : 205
Agressividade : 35
Experiência : 64
Conhec. Técnico : 104
Resistência : 19
Carisma : 34
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 76
Idade : 22 -22 = 0
Zona de satisfação : 97
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 26 (MLT=28)

Experiência : 24
Motivação : 6
Habilidade Técnica : 38
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 40
Centro de Pits : 40
Oficina de P&D : 20
Centro de Concepção de P&D : 20
Oficina de Engenharia : 20
Laboratório Químico : 20
Comercial : 40


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 26 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 63% | 100% | -
1 | 1:55:989 | 21 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 61% | 99% | -
2 | 1:46:242 | 20 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 59% | 97% | -
3 | 1:45:957 | 20 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 57% | 96% | -
4 | 1:45:796 | 20 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 55% | 94% | -
5 | 1:45:741 | 20 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 54% | 93% | -
6 | 1:45:416 | 19 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 52% | 92% | -
7 | 1:45:427 | 19 | RAIN | RAIN | 15C | 30% | 50% | 90% | -
8 | 1:46:024 | 21 | RAIN | RAIN | 16C | 30% | 48% | 89% | -
9 | 1:45:505 | 21 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 46% | 87% | -
10 | 1:46:249 | 21 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 44% | 86% | -
11 | 1:45:828 | 23 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 42% | 84% | -
12 | 1:45:662 | 21 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 41% | 83% | -
13 | 1:44:566 | 19 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 39% | 82% | -
14 | 1:44:044 | 19 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 37% | 80% | -
15 | 1:44:444 | 19 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 35% | 79% | -
16 | 1:44:409 | 19 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 33% | 77% | -
17 | 1:43:446 | 18 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 31% | 76% | -
18 | 1:43:804 | 18 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 29% | 75% | -
19 | 1:43:739 | 18 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 28% | 73% | -
20 | 1:43:594 | 18 | RAIN | RAIN | 17C | 30% | 26% | 72% | -
21 | 1:43:376 | 18 | RAIN | RAIN | 16C | 30% | 24% | 70% | -
22 | 1:44:077 | 18 | RAIN | RAIN | 16C | 30% | 22% | 69% | -
23 | 1:42:983 | 18 | RAIN | RAIN | 16C | 30% | 20% | 68% | -
24 | 1:43:021 | 18 | RAIN | RAIN | 15C | 30% | 18% | 66% | -
25 | 1:43:806 | 17 | RAIN | RAIN | 14C | 30% | 16% | 65% | -
26 | 1:43:270 | 17 | RAIN | RAIN | 14C | 29% | 15% | 63% | -
27 | 1:43:691 | 16 | RAIN | RAIN | 14C | 29% | 13% | 62% | -
28 | 1:42:677 | 16 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 11% | 60% | -
29 | 1:43:467 | 15 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 9% | 59% | -
30 | 1:43:480 | 14 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 7% | 58% | -
31 | 1:44:211 | 13 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 5% | 56% | -
32 | 1:44:175 | 11 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 4% | 55% | -
33 | 1:42:094 | 10 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 2% | 53% | -
34 | 1:52:307 | 12 | RAIN | RAIN | 14C | 28% | 0% | 52% | Pit
35 | 2:27:141 | 20 | RAIN | RAIN | 13C | 28% | 70% | 97% | -
36 | 1:45:853 | 20 | RAIN | RAIN | 12C | 28% | 69% | 95% | -
37 | 1:45:719 | 20 | RAIN | RAIN | 11C | 28% | 67% | 92% | -
38 | 1:45:208 | 20 | RAIN | RAIN | 11C | 28% | 65% | 90% | -
39 | 1:44:326 | 20 | RAIN | RAIN | 11C | 28% | 63% | 87% | -
40 | 1:44:444 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 28% | 61% | 84% | -
41 | 1:44:847 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 27% | 59% | 82% | -
42 | 1:44:905 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 27% | 57% | 79% | -
43 | 1:44:121 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 26% | 56% | 77% | -
44 | 1:45:017 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 26% | 54% | 74% | -
45 | 1:44:740 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 26% | 52% | 71% | -
46 | 1:44:554 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 26% | 50% | 69% | -
47 | 1:44:222 | 20 | RAIN | RAIN | 10C | 26% | 48% | 66% | -
48 | 1:41:104 | 20 | RAIN | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 46% | 64% | -
49 | 1:51:373 | 20 | RAIN | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 44% | 61% | Pit
50 | 2:08:855 | 21 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 54% | 97% | -
51 | 1:34:602 | 21 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 52% | 95% | -
52 | 1:34:970 | 21 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 50% | 92% | -
53 | 1:34:162 | 23 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 24% | 48% | 90% | -
54 | 1:34:523 | 24 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 25% | 46% | 87% | -
55 | 1:33:342 | 24 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 10C | 25% | 44% | 84% | -
56 | 1:52:780 | 24 | MEDIUM | RAIN | 10C | 27% | 43% | 82% | -
57 | 2:01:868 | 22 | MEDIUM | RAIN | 11C | 27% | 41% | 79% | Pit
58 | 2:17:376 | 23 | RAIN | RAIN | 11C | 27% | 43% | 99% | -
59 | 1:44:315 | 22 | RAIN | RAIN | 11C | 27% | 41% | 98% | -
60 | 1:43:474 | 22 | RAIN | RAIN | 12C | 27% | 39% | 97% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

Novo tópico   Responder ao tópico
 
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos