GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 80, Race 17: Melbourne GP(Australia)

Ir para baixo

Season 80, Race 17: Melbourne GP(Australia) Empty Season 80, Race 17: Melbourne GP(Australia)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Sáb Mar 20, 2021 12:59 am

S80R17 - Melbourne, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 60, Pista Livre Molhada: 60, Defeito: 0

Energia:
Início: 67% Fim: 0%

Energia Q1:
Início: 64% Fim: 58%

Energia Q2:
Início: 58% Fim: 54%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
453 | 553 | 597 | 550 | 728 | 314

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=114 lts, Fim=54 lts, Consumo da corrida=186,4 lts, Eficiencia=1,65 Km/lt.

Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1- 8 | Tyres change due to the weather change | RAIN: | 70% ( 42,42Km, 115,96Km, 141,41Km) | 13,00°C | 26,25% | 93,6l (2,08Km/l) | 114 lts | 20,953s
9-38 | No more fuel was left | HARD: | 26% (159,09Km, 176,29Km, 214,99Km) | 10,73°C | 26,97% | 1,8l (1,42Km/l) | 80 lts | 20,600s
39-46 | Tyres change due to the weather change | HARD: | 88% ( 42,42Km, 289,90Km, 353,53Km) | 10,50°C | 27,25% | 52,2l (1,53Km/l) | 80 lts | 21,230s
47-58 | Race end | RAIN: | 93% ( 63,64Km, 745,45Km, 909,09Km) | 7,00°C | 28,00% | 54,0l (2,45Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
59 | 71 | 59

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 15% | 29% | 14%
Engine 4 | 11% | 43% | 32%
Front Wing 5 | 50% | 68% | 18%
Rear Wing 5 | 53% | 72% | 19%
Underbody 5 | 20% | 34% | 14%
Sidepods 5 | 54% | 68% | 14%
Cooling 5 | 65% | 78% | 13%
Gearbox 3 | 55% | 78% | 23%
Brakes 6 | 28% | 52% | 24%
Suspension 6 | 20% | 34% | 14%
Electronics 5 | 47% | 58% | 11%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 3,0 | 1,0 | 1,0

Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 117
Concentração : 170
Talento : 222
Agressividade : 1
Experiência : 93
Conhec. Técnico : 168
Resistência : 19
Carisma : 50
Motivação : 34
Reputação : 0
Peso : 68
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 75
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 26 (MLT=28)

Experiência : 24
Motivação : 2
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 40
Centro de Pits : 40
Oficina de P&D : 20
Centro de Concepção de P&D : 20
Oficina de Engenharia : 20
Laboratório Químico : 19
Comercial : 39


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 17 | RAIN | RAIN | 13C | 26% | 63% | 100% | -
1 | 1:59:453 | 12 | RAIN | RAIN | 13C | 26% | 62% | 96% | -
2 | 1:52:043 | 11 | RAIN | RAIN | 13C | 26% | 60% | 93% | -
3 | 1:52:474 | 10 | RAIN | RAIN | 13C | 26% | 58% | 89% | -
4 | 1:51:361 | 9 | RAIN | RAIN | 13C | 27% | 56% | 85% | -
5 | 1:50:821 | 7 | RAIN | RAIN | 13C | 27% | 54% | 81% | -
6 | 1:50:965 | 7 | RAIN | RAIN | 13C | 27% | 53% | 78% | -
7 | 1:46:146 | 5 | RAIN | VERY_CLOUDY | 13C | 25% | 51% | 74% | -
8 | 1:53:671 | 4 | RAIN | VERY_CLOUDY | 13C | 26% | 49% | 70% | Pit
9 | 2:09:510 | 6 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 26% | 62% | 98% | -
10 | 1:40:093 | 7 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 27% | 60% | 95% | -
11 | 1:39:715 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 27% | 58% | 93% | -
12 | 1:39:452 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 27% | 56% | 90% | -
13 | 1:39:816 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 27% | 54% | 88% | -
14 | 1:39:772 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 13C | 27% | 53% | 85% | -
15 | 1:39:344 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 51% | 83% | -
16 | 1:39:468 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 49% | 80% | -
17 | 1:40:001 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 11C | 27% | 47% | 78% | -
18 | 1:39:700 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 10C | 27% | 45% | 75% | -
19 | 1:39:341 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 10C | 27% | 44% | 73% | -
20 | 1:39:791 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 42% | 70% | -
21 | 1:39:634 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 40% | 68% | -
22 | 1:39:734 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 38% | 65% | -
23 | 1:39:765 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 37% | 63% | -
24 | 1:39:227 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 35% | 61% | -
25 | 1:39:533 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 33% | 58% | -
26 | 1:39:009 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 31% | 56% | -
27 | 1:39:078 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 29% | 53% | -
28 | 1:39:379 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 28% | 51% | -
29 | 1:39:137 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 26% | 48% | -
30 | 1:39:107 | 8 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 24% | 46% | -
31 | 1:39:420 | 9 | HARD | VERY_CLOUDY | 10C | 27% | 22% | 43% | -
32 | 1:39:143 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 10C | 27% | 20% | 41% | -
33 | 1:38:818 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 11C | 27% | 19% | 38% | -
34 | 1:39:559 | 11 | HARD | VERY_CLOUDY | 11C | 27% | 17% | 36% | -
35 | 1:39:680 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 15% | 33% | -
36 | 1:39:523 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 13% | 31% | -
37 | 1:39:357 | 10 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 12% | 28% | -
38 | 1:47:081 | 12 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 10% | 26% | Pit
39 | 2:09:929 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 43% | 99% | -
40 | 1:41:191 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 41% | 97% | -
41 | 1:40:283 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 12C | 27% | 39% | 96% | -
42 | 1:40:070 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 11C | 27% | 37% | 94% | -
43 | 1:40:258 | 15 | HARD | VERY_CLOUDY | 10C | 27% | 36% | 93% | -
44 | 1:40:839 | 14 | HARD | VERY_CLOUDY | 9C | 27% | 34% | 91% | -
45 | 2:00:582 | 14 | HARD | RAIN | 9C | 28% | 32% | 90% | -
46 | 2:08:807 | 10 | HARD | RAIN | 9C | 28% | 30% | 88% | Pit
47 | 2:21:521 | 14 | RAIN | RAIN | 8C | 28% | 43% | 99% | -
48 | 1:56:120 | 14 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 41% | 99% | Driver mistake
49 | 1:51:074 | 14 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 39% | 98% | -
50 | 1:51:231 | 14 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 37% | 98% | -
51 | 1:50:948 | 14 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 36% | 97% | -
52 | 1:50:838 | 13 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 34% | 97% | -
53 | 1:50:995 | 13 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 32% | 96% | -
54 | 1:51:593 | 13 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 30% | 95% | -
55 | 1:51:353 | 12 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 28% | 95% | -
56 | 1:50:305 | 12 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 27% | 94% | -
57 | 1:50:729 | 12 | RAIN | RAIN | 7C | 28% | 25% | 94% | -
58 | 1:50:777 | 12 | RAIN | RAIN | 6C | 28% | 23% | 93% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos