Season 79, Race 5: Yeongam GP(South Korea)
Página 1 de 1
Season 79, Race 5: Yeongam GP(South Korea)
S79R05 - Yeongam, correndo na Amateur - 3
Riscos usados:
Ultrapassagem: 0, Defesa: 0, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 94%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%
Energia Q2:
Início: 94% Fim: 86%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
814 | 854 | 486 | 730 | 489 | 453
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=108 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=213,4 lts, Eficiencia=1,45 Km/lt.
Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-27 | No more fuel was left | HARD: | 19% (151,79Km, 153,67Km, 187,40Km) | 38,30°C | 92,44% | 3,6l (1,45Km/l) | 118 lts | 26,946s
28-55 | Race end | HARD: | 16% (157,42Km, 153,67Km, 187,40Km) | 38,86°C | 93,68% | 9,0l (1,44Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
71 | 80 | 70
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 76% | 93% | 17%
Engine 4 | 46% | 72% | 26%
Front Wing 6 | 0% | 18% | 18%
Rear Wing 6 | 0% | 20% | 20%
Underbody 5 | 78% | 91% | 13%
Sidepods 5 | 69% | 83% | 14%
Cooling 5 | 75% | 89% | 14%
Gearbox 4 | 0% | 15% | 15%
Brakes 6 | 22% | 41% | 19%
Suspension 6 | 0% | 17% | 17%
Electronics 5 | 53% | 65% | 12%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 12,0 | 6,0 | 6,0
Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 105
Concentração : 164
Talento : 222
Agressividade : 2
Experiência : 68
Conhec. Técnico : 147
Resistência : 6
Carisma : 31
Motivação : 9
Reputação : 0
Peso : 73
Idade : 22 -22 = 0
Zona de satisfação : 84
Pistas Favoritas :
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 26 (MLT=28)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 29
Concentração : 29
Eficiência : 29
Túnel de Vento : 39
Centro de Pits : 39
Oficina de P&D : 21
Centro de Concepção de P&D : 21
Oficina de Engenharia : 21
Laboratório Químico : 21
Comercial : 38
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 32 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 60% | 100% | -
1 | 1:59:649 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 58% | 97% | -
2 | 1:45:615 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 56% | 94% | -
3 | 1:45:420 | 32 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 54% | 91% | -
4 | 1:45:562 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 51% | 88% | -
5 | 1:44:988 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 92% | 49% | 85% | -
6 | 1:44:404 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 92% | 47% | 82% | -
7 | 1:44:548 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 45% | 79% | -
8 | 1:45:234 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 43% | 76% | -
9 | 1:44:266 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 41% | 73% | -
10 | 1:44:814 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 38% | 70% | -
11 | 1:44:039 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 36% | 67% | -
12 | 1:44:216 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 34% | 64% | -
13 | 1:44:281 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 32% | 61% | -
14 | 1:44:392 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 30% | 58% | -
15 | 1:44:253 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 28% | 55% | -
16 | 1:44:637 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 26% | 52% | -
17 | 1:43:748 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 23% | 49% | -
18 | 1:43:927 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 92% | 21% | 46% | -
19 | 1:43:725 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 92% | 19% | 43% | -
20 | 1:43:919 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 17% | 40% | -
21 | 1:43:526 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 15% | 37% | -
22 | 1:43:330 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 13% | 34% | -
23 | 1:43:265 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 10% | 31% | -
24 | 1:43:553 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 8% | 28% | -
25 | 1:43:485 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 6% | 25% | -
26 | 1:43:472 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 4% | 22% | -
27 | 1:54:865 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 2% | 19% | Pit
28 | 2:24:239 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 63% | 97% | -
29 | 1:45:782 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 61% | 94% | -
30 | 1:45:135 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 59% | 91% | -
31 | 1:45:777 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 57% | 88% | -
32 | 1:45:211 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 55% | 85% | -
33 | 1:45:439 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 53% | 82% | -
34 | 1:45:261 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 50% | 79% | -
35 | 1:44:941 | 28 | HARD | CLOUDY | 37C | 93% | 48% | 76% | -
36 | 1:44:470 | 27 | HARD | CLOUDY | 37C | 93% | 46% | 73% | -
37 | 1:45:269 | 27 | HARD | CLOUDY | 37C | 94% | 44% | 70% | -
38 | 1:45:032 | 25 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 42% | 67% | -
39 | 1:44:391 | 23 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 40% | 64% | -
40 | 1:44:203 | 22 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 38% | 61% | -
41 | 1:43:966 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 35% | 58% | -
42 | 1:46:765 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 33% | 55% | Car problem
43 | 1:46:273 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 94% | 31% | 52% | Car problem
44 | 1:46:211 | 21 | HARD | CLOUDY | 39C | 94% | 29% | 49% | Car problem
45 | 1:46:564 | 22 | HARD | CLOUDY | 40C | 94% | 27% | 46% | Car problem
46 | 1:46:284 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 25% | 43% | Car problem
47 | 1:45:953 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 22% | 40% | Car problem
48 | 1:46:438 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 20% | 37% | Car problem
49 | 1:46:166 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 18% | 34% | Car problem
50 | 1:45:975 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 16% | 31% | Car problem
51 | 1:46:266 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 14% | 28% | Car problem
52 | 1:46:020 | 26 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 12% | 25% | Car problem
53 | 1:46:216 | 27 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 10% | 22% | Car problem
54 | 1:45:826 | 27 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 7% | 19% | Car problem
55 | 1:46:295 | 28 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 5% | 16% | Car problem
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Riscos usados:
Ultrapassagem: 0, Defesa: 0, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 94%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%
Energia Q2:
Início: 94% Fim: 86%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
814 | 854 | 486 | 730 | 489 | 453
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=108 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=213,4 lts, Eficiencia=1,45 Km/lt.
Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-27 | No more fuel was left | HARD: | 19% (151,79Km, 153,67Km, 187,40Km) | 38,30°C | 92,44% | 3,6l (1,45Km/l) | 118 lts | 26,946s
28-55 | Race end | HARD: | 16% (157,42Km, 153,67Km, 187,40Km) | 38,86°C | 93,68% | 9,0l (1,44Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
71 | 80 | 70
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 76% | 93% | 17%
Engine 4 | 46% | 72% | 26%
Front Wing 6 | 0% | 18% | 18%
Rear Wing 6 | 0% | 20% | 20%
Underbody 5 | 78% | 91% | 13%
Sidepods 5 | 69% | 83% | 14%
Cooling 5 | 75% | 89% | 14%
Gearbox 4 | 0% | 15% | 15%
Brakes 6 | 22% | 41% | 19%
Suspension 6 | 0% | 17% | 17%
Electronics 5 | 53% | 65% | 12%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 12,0 | 6,0 | 6,0
Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 105
Concentração : 164
Talento : 222
Agressividade : 2
Experiência : 68
Conhec. Técnico : 147
Resistência : 6
Carisma : 31
Motivação : 9
Reputação : 0
Peso : 73
Idade : 22 -22 = 0
Zona de satisfação : 84
Pistas Favoritas :
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 26 (MLT=28)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 29
Concentração : 29
Eficiência : 29
Túnel de Vento : 39
Centro de Pits : 39
Oficina de P&D : 21
Centro de Concepção de P&D : 21
Oficina de Engenharia : 21
Laboratório Químico : 21
Comercial : 38
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 32 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 60% | 100% | -
1 | 1:59:649 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 58% | 97% | -
2 | 1:45:615 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 56% | 94% | -
3 | 1:45:420 | 32 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 54% | 91% | -
4 | 1:45:562 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 93% | 51% | 88% | -
5 | 1:44:988 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 92% | 49% | 85% | -
6 | 1:44:404 | 31 | HARD | CLOUDY | 40C | 92% | 47% | 82% | -
7 | 1:44:548 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 45% | 79% | -
8 | 1:45:234 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 43% | 76% | -
9 | 1:44:266 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 41% | 73% | -
10 | 1:44:814 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 38% | 70% | -
11 | 1:44:039 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 36% | 67% | -
12 | 1:44:216 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 92% | 34% | 64% | -
13 | 1:44:281 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 32% | 61% | -
14 | 1:44:392 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 30% | 58% | -
15 | 1:44:253 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 28% | 55% | -
16 | 1:44:637 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 26% | 52% | -
17 | 1:43:748 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 92% | 23% | 49% | -
18 | 1:43:927 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 92% | 21% | 46% | -
19 | 1:43:725 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 92% | 19% | 43% | -
20 | 1:43:919 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 17% | 40% | -
21 | 1:43:526 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 15% | 37% | -
22 | 1:43:330 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 13% | 34% | -
23 | 1:43:265 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 10% | 31% | -
24 | 1:43:553 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 8% | 28% | -
25 | 1:43:485 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 6% | 25% | -
26 | 1:43:472 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 4% | 22% | -
27 | 1:54:865 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 2% | 19% | Pit
28 | 2:24:239 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 63% | 97% | -
29 | 1:45:782 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 61% | 94% | -
30 | 1:45:135 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 59% | 91% | -
31 | 1:45:777 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 57% | 88% | -
32 | 1:45:211 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 55% | 85% | -
33 | 1:45:439 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 53% | 82% | -
34 | 1:45:261 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 37C | 93% | 50% | 79% | -
35 | 1:44:941 | 28 | HARD | CLOUDY | 37C | 93% | 48% | 76% | -
36 | 1:44:470 | 27 | HARD | CLOUDY | 37C | 93% | 46% | 73% | -
37 | 1:45:269 | 27 | HARD | CLOUDY | 37C | 94% | 44% | 70% | -
38 | 1:45:032 | 25 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 42% | 67% | -
39 | 1:44:391 | 23 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 40% | 64% | -
40 | 1:44:203 | 22 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 38% | 61% | -
41 | 1:43:966 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 35% | 58% | -
42 | 1:46:765 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 94% | 33% | 55% | Car problem
43 | 1:46:273 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 94% | 31% | 52% | Car problem
44 | 1:46:211 | 21 | HARD | CLOUDY | 39C | 94% | 29% | 49% | Car problem
45 | 1:46:564 | 22 | HARD | CLOUDY | 40C | 94% | 27% | 46% | Car problem
46 | 1:46:284 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 25% | 43% | Car problem
47 | 1:45:953 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 22% | 40% | Car problem
48 | 1:46:438 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 20% | 37% | Car problem
49 | 1:46:166 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 18% | 34% | Car problem
50 | 1:45:975 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 16% | 31% | Car problem
51 | 1:46:266 | 25 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 14% | 28% | Car problem
52 | 1:46:020 | 26 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 12% | 25% | Car problem
53 | 1:46:216 | 27 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 10% | 22% | Car problem
54 | 1:45:826 | 27 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 7% | 19% | Car problem
55 | 1:46:295 | 28 | HARD | CLOUDY | 41C | 94% | 5% | 16% | Car problem
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Tópicos semelhantes
» Season 65, Race 14: Yeongam GP(South Korea)
» Season 95, Race 12: Yeongam GP(South Korea)
» Season 65, Race 14: Yeongam GP(South Korea)
» Season 95, Race 12: Yeongam GP(South Korea)
» Season 72, Race 14: Yeongam GP(South Korea)
» Season 95, Race 12: Yeongam GP(South Korea)
» Season 65, Race 14: Yeongam GP(South Korea)
» Season 95, Race 12: Yeongam GP(South Korea)
» Season 72, Race 14: Yeongam GP(South Korea)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos
|
|