Season 101, Race 13: Mexico City GP(Mexico)
Página 1 de 1
Season 101, Race 13: Mexico City GP(Mexico)
S101R13 - Mexico City, correndo na Pro - 12
Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 40, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 39%
Energia Q1:
Início: 94% Fim: 91%
Energia Q2:
Início: 91% Fim: 88%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
615 | 835 | 891 | 495 | 656 | 459
Fornecedor de Pneu: Dunnolop - D unnolop
Seco: 4
Molhado: 3
Durabilidade: 4
Aquecimento: 6
Pico: 21°
Combustível:
Início=105 lts, Fim=4 lts, Consumo da corrida=204,2 lts, Eficiencia=1,49 Km/lt.
Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-35 | No more fuel was left | HARD: | 30% (154,70Km, 181,22Km, 221,00Km) | 23,26°C | 20,57% | 1,8l (1,50Km/l) | 105 lts | 18,908s
36-69 | Race end | HARD: | 32% (150,28Km, 181,22Km, 221,00Km) | 24,41°C | 18,68% | 4,0l (1,49Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
70 | 70 | 69
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 34% | 44% | 10%
Engine 4 | 39% | 58% | 19%
Front Wing 4 | 76% | 89% | 13%
Rear Wing 4 | 75% | 87% | 12%
Underbody 4 | 70% | 86% | 16%
Sidepods 5 | 14% | 25% | 11%
Cooling 6 | 43% | 57% | 14%
Gearbox 4 | 62% | 86% | 24%
Brakes 6 | 48% | 58% | 10%
Suspension 5 | 45% | 72% | 27%
Electronics 6 | 0% | 13% | 13%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 10,0 | 9,0 | 11,0
Piloto:
Nome : Marcel Ziggel
Total : 122
Concentração : 242
Talento : 62
Agressividade : 12
Experiência : 152
Conhec. Técnico : 122
Resistência : 183
Carisma : 167
Motivação : 0
Reputação : 28
Peso : 50
Idade : 27 -27 = 0
Zona de satisfação : 83
Pistas Favoritas : Suzuka, Singapore, Poznan
Diretor Técnico
Nome : Colin Coppuck
Total : 73
Liderança : 78
P&D Mecânico : 49
P&D Eletrônico : 41
P&D Aerodinâmico : 180
Experiência : 94
Coord. de Pit : 92
Motivação : 0
Idade : 34
ZS Asas : 11
ZS Motor : 65
ZS Freio : 62
ZS Câmbio : 64
ZS Suspensão : 49
Pessoal & Instalações:
Total : 33 (MLT=43)
Experiência : 15
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 17
Tolerância à Pressão : 32
Concentração : 31
Eficiência : 30
Túnel de Vento : 48
Centro de Pits : 48
Oficina de P&D : 38
Centro de Concepção de P&D : 38
Oficina de Engenharia : 38
Laboratório Químico : 48
Comercial : 48
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 36 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 58% | 100% | -
1 | 1:33:040 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 57% | 98% | -
2 | 1:18:757 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 55% | 96% | -
3 | 1:18:441 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 53% | 94% | -
4 | 1:18:699 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 52% | 92% | -
5 | 1:18:639 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 50% | 90% | -
6 | 1:18:370 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 48% | 88% | -
7 | 1:18:962 | 33 | HARD | CLOUDY | 21C | 22% | 47% | 86% | -
8 | 1:18:409 | 33 | HARD | CLOUDY | 22C | 22% | 45% | 84% | -
9 | 1:18:394 | 33 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 44% | 82% | -
10 | 1:18:767 | 33 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 42% | 80% | -
11 | 1:19:006 | 34 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 40% | 78% | -
12 | 1:18:829 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 22% | 39% | 76% | -
13 | 1:18:622 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 37% | 74% | -
14 | 1:18:732 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 35% | 72% | -
15 | 1:18:837 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 34% | 70% | -
16 | 1:18:328 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 32% | 68% | -
17 | 1:18:326 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 30% | 66% | -
18 | 1:17:868 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 29% | 64% | -
19 | 1:17:527 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 27% | 62% | -
20 | 1:17:703 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 25% | 60% | -
21 | 1:17:704 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 24% | 58% | -
22 | 1:17:475 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 22% | 56% | -
23 | 1:17:514 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 21% | 54% | -
24 | 1:17:637 | 32 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 19% | 52% | -
25 | 1:17:600 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 17% | 50% | -
26 | 1:17:490 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 20% | 16% | 48% | -
27 | 1:17:737 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 19% | 14% | 46% | -
28 | 1:24:344 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 12% | 44% | Driver mistake
29 | 1:17:415 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 11% | 42% | -
30 | 1:17:404 | 32 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 9% | 40% | -
31 | 1:17:437 | 32 | HARD | CLOUDY | 24C | 18% | 7% | 38% | -
32 | 1:17:204 | 32 | HARD | CLOUDY | 24C | 18% | 6% | 36% | -
33 | 1:17:243 | 32 | HARD | CLOUDY | 23C | 18% | 4% | 34% | -
34 | 1:17:243 | 32 | HARD | CLOUDY | 23C | 18% | 2% | 32% | -
35 | 1:29:114 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 1% | 30% | Pit
36 | 1:50:098 | 34 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 57% | 98% | -
37 | 1:18:430 | 34 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 55% | 96% | -
38 | 1:18:355 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 53% | 94% | -
39 | 1:18:420 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 52% | 92% | -
40 | 1:18:309 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 50% | 90% | -
41 | 1:18:191 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 48% | 88% | -
42 | 1:18:112 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 47% | 86% | -
43 | 1:18:208 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 45% | 84% | -
44 | 1:18:103 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 44% | 82% | -
45 | 1:18:108 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 42% | 80% | -
46 | 1:18:053 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 40% | 78% | -
47 | 1:17:817 | 32 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 39% | 76% | -
48 | 1:18:401 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 37% | 74% | -
49 | 1:17:707 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 26C | 19% | 35% | 72% | -
50 | 1:17:739 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 34% | 70% | -
51 | 1:17:649 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 32% | 68% | -
52 | 1:17:579 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 30% | 66% | -
53 | 1:17:442 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 29% | 64% | -
54 | 1:17:351 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 27% | 62% | -
55 | 1:17:427 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 25% | 60% | -
56 | 1:17:185 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 24% | 58% | -
57 | 1:17:293 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 26C | 19% | 22% | 56% | -
58 | 1:17:024 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 21% | 54% | -
59 | 1:17:112 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 19% | 52% | -
60 | 1:17:049 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 17% | 50% | -
61 | 1:16:872 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 16% | 48% | -
62 | 1:17:058 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 14% | 46% | -
63 | 1:16:461 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 12% | 44% | -
64 | 1:16:544 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 11% | 42% | -
65 | 1:17:448 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 9% | 40% | -
66 | 1:16:888 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 7% | 38% | -
67 | 1:17:136 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 6% | 36% | -
68 | 1:16:455 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 4% | 34% | -
69 | 1:16:427 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 2% | 32% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.54.GA
Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 40, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 39%
Energia Q1:
Início: 94% Fim: 91%
Energia Q2:
Início: 91% Fim: 88%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
615 | 835 | 891 | 495 | 656 | 459
Fornecedor de Pneu: Dunnolop - D unnolop
Seco: 4
Molhado: 3
Durabilidade: 4
Aquecimento: 6
Pico: 21°
Combustível:
Início=105 lts, Fim=4 lts, Consumo da corrida=204,2 lts, Eficiencia=1,49 Km/lt.
Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-35 | No more fuel was left | HARD: | 30% (154,70Km, 181,22Km, 221,00Km) | 23,26°C | 20,57% | 1,8l (1,50Km/l) | 105 lts | 18,908s
36-69 | Race end | HARD: | 32% (150,28Km, 181,22Km, 221,00Km) | 24,41°C | 18,68% | 4,0l (1,49Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
70 | 70 | 69
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 34% | 44% | 10%
Engine 4 | 39% | 58% | 19%
Front Wing 4 | 76% | 89% | 13%
Rear Wing 4 | 75% | 87% | 12%
Underbody 4 | 70% | 86% | 16%
Sidepods 5 | 14% | 25% | 11%
Cooling 6 | 43% | 57% | 14%
Gearbox 4 | 62% | 86% | 24%
Brakes 6 | 48% | 58% | 10%
Suspension 5 | 45% | 72% | 27%
Electronics 6 | 0% | 13% | 13%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 10,0 | 9,0 | 11,0
Piloto:
Nome : Marcel Ziggel
Total : 122
Concentração : 242
Talento : 62
Agressividade : 12
Experiência : 152
Conhec. Técnico : 122
Resistência : 183
Carisma : 167
Motivação : 0
Reputação : 28
Peso : 50
Idade : 27 -27 = 0
Zona de satisfação : 83
Pistas Favoritas : Suzuka, Singapore, Poznan
Diretor Técnico
Nome : Colin Coppuck
Total : 73
Liderança : 78
P&D Mecânico : 49
P&D Eletrônico : 41
P&D Aerodinâmico : 180
Experiência : 94
Coord. de Pit : 92
Motivação : 0
Idade : 34
ZS Asas : 11
ZS Motor : 65
ZS Freio : 62
ZS Câmbio : 64
ZS Suspensão : 49
Pessoal & Instalações:
Total : 33 (MLT=43)
Experiência : 15
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 17
Tolerância à Pressão : 32
Concentração : 31
Eficiência : 30
Túnel de Vento : 48
Centro de Pits : 48
Oficina de P&D : 38
Centro de Concepção de P&D : 38
Oficina de Engenharia : 38
Laboratório Químico : 48
Comercial : 48
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 36 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 58% | 100% | -
1 | 1:33:040 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 57% | 98% | -
2 | 1:18:757 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 55% | 96% | -
3 | 1:18:441 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 53% | 94% | -
4 | 1:18:699 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 52% | 92% | -
5 | 1:18:639 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 50% | 90% | -
6 | 1:18:370 | 33 | HARD | CLOUDY | 20C | 22% | 48% | 88% | -
7 | 1:18:962 | 33 | HARD | CLOUDY | 21C | 22% | 47% | 86% | -
8 | 1:18:409 | 33 | HARD | CLOUDY | 22C | 22% | 45% | 84% | -
9 | 1:18:394 | 33 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 44% | 82% | -
10 | 1:18:767 | 33 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 42% | 80% | -
11 | 1:19:006 | 34 | HARD | CLOUDY | 23C | 22% | 40% | 78% | -
12 | 1:18:829 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 22% | 39% | 76% | -
13 | 1:18:622 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 37% | 74% | -
14 | 1:18:732 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 35% | 72% | -
15 | 1:18:837 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 34% | 70% | -
16 | 1:18:328 | 34 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 32% | 68% | -
17 | 1:18:326 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 30% | 66% | -
18 | 1:17:868 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 29% | 64% | -
19 | 1:17:527 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 27% | 62% | -
20 | 1:17:703 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 25% | 60% | -
21 | 1:17:704 | 33 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 24% | 58% | -
22 | 1:17:475 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 22% | 56% | -
23 | 1:17:514 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 21% | 54% | -
24 | 1:17:637 | 32 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 19% | 52% | -
25 | 1:17:600 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 17% | 50% | -
26 | 1:17:490 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 20% | 16% | 48% | -
27 | 1:17:737 | 31 | HARD | CLOUDY | 25C | 19% | 14% | 46% | -
28 | 1:24:344 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 12% | 44% | Driver mistake
29 | 1:17:415 | 33 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 11% | 42% | -
30 | 1:17:404 | 32 | HARD | CLOUDY | 25C | 18% | 9% | 40% | -
31 | 1:17:437 | 32 | HARD | CLOUDY | 24C | 18% | 7% | 38% | -
32 | 1:17:204 | 32 | HARD | CLOUDY | 24C | 18% | 6% | 36% | -
33 | 1:17:243 | 32 | HARD | CLOUDY | 23C | 18% | 4% | 34% | -
34 | 1:17:243 | 32 | HARD | CLOUDY | 23C | 18% | 2% | 32% | -
35 | 1:29:114 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 1% | 30% | Pit
36 | 1:50:098 | 34 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 57% | 98% | -
37 | 1:18:430 | 34 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 55% | 96% | -
38 | 1:18:355 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 53% | 94% | -
39 | 1:18:420 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 52% | 92% | -
40 | 1:18:309 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 50% | 90% | -
41 | 1:18:191 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 18% | 48% | 88% | -
42 | 1:18:112 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 47% | 86% | -
43 | 1:18:208 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 45% | 84% | -
44 | 1:18:103 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 44% | 82% | -
45 | 1:18:108 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 42% | 80% | -
46 | 1:18:053 | 33 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 18% | 40% | 78% | -
47 | 1:17:817 | 32 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 39% | 76% | -
48 | 1:18:401 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 37% | 74% | -
49 | 1:17:707 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 26C | 19% | 35% | 72% | -
50 | 1:17:739 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 34% | 70% | -
51 | 1:17:649 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 32% | 68% | -
52 | 1:17:579 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 30% | 66% | -
53 | 1:17:442 | 31 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 29% | 64% | -
54 | 1:17:351 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 27% | 62% | -
55 | 1:17:427 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 25% | 60% | -
56 | 1:17:185 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 27C | 19% | 24% | 58% | -
57 | 1:17:293 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 26C | 19% | 22% | 56% | -
58 | 1:17:024 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 21% | 54% | -
59 | 1:17:112 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 25C | 19% | 19% | 52% | -
60 | 1:17:049 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 17% | 50% | -
61 | 1:16:872 | 30 | HARD | VERY_CLOUDY | 24C | 19% | 16% | 48% | -
62 | 1:17:058 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 14% | 46% | -
63 | 1:16:461 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 12% | 44% | -
64 | 1:16:544 | 29 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 11% | 42% | -
65 | 1:17:448 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 9% | 40% | -
66 | 1:16:888 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 7% | 38% | -
67 | 1:17:136 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 6% | 36% | -
68 | 1:16:455 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 4% | 34% | -
69 | 1:16:427 | 28 | HARD | VERY_CLOUDY | 23C | 19% | 2% | 32% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.54.GA
Tópicos semelhantes
» Season 96, Race 3: Mexico City GP(Mexico)
» Season 99, Race 11: Mexico City GP(Mexico)
» Season 72, Race 17: Mexico City GP(Mexico)
» Season 65, Race 3: Mexico City GP(Mexico)
» Season 67, Race 5: Mexico City GP(Mexico)
» Season 99, Race 11: Mexico City GP(Mexico)
» Season 72, Race 17: Mexico City GP(Mexico)
» Season 65, Race 3: Mexico City GP(Mexico)
» Season 67, Race 5: Mexico City GP(Mexico)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos
|
|