GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 85, Race 6: Indianapolis Oval GP(United States)

Novo tópico   Responder ao tópico

Ir para baixo

Season 85, Race 6: Indianapolis Oval GP(United States) Empty Season 85, Race 6: Indianapolis Oval GP(United States)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Ter Dez 28, 2021 12:50 am

S85R06 - Indianapolis Oval, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 39, Defesa: 9, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 99% Fim: 79%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 98%

Energia Q2:
Início: 98% Fim: 97%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
151 | 151 | 784 | 68 | 742 | 378

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=135 lts, Fim=32 lts, Consumo da corrida=643,0 lts, Eficiencia=1,25 Km/lt.

Stints: 5
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-42 | No more fuel was left | HARD: | 34% (168,92Km, 209,88Km, 255,95Km) | 24,00°C | 23,93% | 0,0l (1,25Km/l) | 135 lts | 31,124s
43-84 | No more fuel was left | HARD: | 33% (168,92Km, 206,74Km, 252,13Km) | 25,29°C | 24,00% | 0,0l (1,25Km/l) | 135 lts | 30,985s
85-126 | No more fuel was left | HARD: | 32% (168,92Km, 203,70Km, 248,42Km) | 26,00°C | 21,45% | 0,0l (1,25Km/l) | 135 lts | 30,069s
127-168 | No more fuel was left | HARD: | 34% (168,92Km, 209,88Km, 255,95Km) | 24,07°C | 21,00% | 0,0l (1,25Km/l) | 135 lts | 29,453s
169-200 | Race end | HARD: | 49% (128,70Km, 206,94Km, 252,36Km) | 25,00°C | 21,00% | 32,0l (1,25Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
59 | 74 | 58

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 0% | 19% | 19%
Engine 3 | 0% | 60% | 60%
Front Wing 5 | 0% | 12% | 12%
Rear Wing 5 | 0% | 14% | 14%
Underbody 5 | 0% | 22% | 22%
Sidepods 5 | 0% | 15% | 15%
Cooling 5 | 0% | 17% | 17%
Gearbox 3 | 0% | 12% | 12%
Brakes 5 | 37% | 46% | 9%
Suspension 5 | 0% | 20% | 20%
Electronics 5 | 58% | 71% | 13%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 10,0 | 5,9 | 43,0
Pontos de Característica | 10,0 | 10,0 | 4,0

Piloto:
Nome : Anthony Keegan
Total : 104
Concentração : 147
Talento : 203
Agressividade : 41
Experiência : 82
Conhec. Técnico : 58
Resistência : 23
Carisma : 144
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 74
Idade : 21 -21 = 0
Zona de satisfação : 109
Pistas Favoritas : Adelaide, Rafaela Oval

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 26 (MLT=27)

Experiência : 26
Motivação : 5
Habilidade Técnica : 41
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 39
Centro de Pits : 39
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 38


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 23% | 75% | 100% | -
1 | 0:56:373 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 23% | 73% | 98% | -
2 | 0:42:626 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 23% | 71% | 97% | -
3 | 0:44:141 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 23% | 70% | 95% | -
4 | 0:43:379 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 68% | 94% | -
5 | 0:42:517 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 66% | 92% | -
6 | 0:43:521 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 64% | 91% | -
7 | 0:42:164 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 62% | 89% | -
8 | 0:43:241 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 61% | 87% | -
9 | 0:43:673 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 59% | 86% | -
10 | 0:43:525 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 57% | 84% | -
11 | 0:43:429 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 55% | 83% | -
12 | 0:43:897 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 54% | 81% | -
13 | 0:43:543 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 52% | 80% | -
14 | 0:42:833 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 50% | 78% | -
15 | 0:43:572 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 48% | 76% | -
16 | 0:42:317 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 46% | 75% | -
17 | 0:43:054 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 45% | 73% | -
18 | 0:42:975 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 43% | 72% | -
19 | 0:42:677 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 41% | 70% | -
20 | 0:42:313 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 39% | 69% | -
21 | 0:41:741 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 37% | 67% | -
22 | 0:42:900 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 36% | 65% | -
23 | 0:42:353 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 34% | 64% | -
24 | 0:41:819 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 32% | 62% | -
25 | 0:42:313 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 30% | 61% | -
26 | 0:42:756 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 29% | 59% | -
27 | 0:42:232 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 27% | 58% | -
28 | 0:43:166 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 25% | 56% | -
29 | 0:41:562 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 23% | 54% | -
30 | 0:42:519 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 21% | 53% | -
31 | 0:42:365 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 20% | 51% | -
32 | 0:41:855 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 18% | 50% | -
33 | 0:41:190 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 16% | 48% | -
34 | 0:43:173 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 24% | 14% | 47% | -
35 | 0:43:409 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 12% | 45% | -
36 | 0:41:768 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 11% | 43% | -
37 | 0:43:092 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 9% | 42% | -
38 | 0:42:267 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 7% | 40% | -
39 | 0:41:935 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 5% | 39% | -
40 | 0:41:107 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 4% | 37% | -
41 | 0:41:867 | 17 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 2% | 36% | -
42 | 1:04:386 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 0% | 34% | Pit
43 | 1:43:280 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 73% | 98% | Driver mistake
44 | 0:44:309 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 71% | 97% | -
45 | 0:42:578 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 70% | 95% | -
46 | 0:43:589 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 68% | 94% | -
47 | 0:43:135 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 66% | 92% | -
48 | 0:43:221 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 64% | 90% | -
49 | 0:42:694 | 32 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 62% | 89% | -
50 | 0:43:111 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 61% | 87% | -
51 | 0:43:141 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 24% | 59% | 86% | -
52 | 0:42:673 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 57% | 84% | -
53 | 0:43:193 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 55% | 82% | -
54 | 0:43:248 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 54% | 81% | -
55 | 0:43:775 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 52% | 79% | -
56 | 0:43:151 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 50% | 78% | -
57 | 0:43:641 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 48% | 76% | -
58 | 0:42:564 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 46% | 74% | -
59 | 0:41:411 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 45% | 73% | -
60 | 0:42:420 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 43% | 71% | -
61 | 0:42:299 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 41% | 70% | -
62 | 0:42:104 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 24% | 39% | 68% | -
63 | 0:42:988 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 37% | 67% | -
64 | 0:43:460 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 36% | 65% | -
65 | 0:43:631 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 34% | 63% | -
66 | 0:42:123 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 32% | 62% | -
67 | 0:43:117 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 30% | 60% | -
68 | 0:42:889 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 29% | 59% | -
69 | 0:43:596 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 27% | 57% | -
70 | 0:43:480 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 25% | 55% | -
71 | 0:42:747 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 23% | 54% | -
72 | 0:41:849 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 21% | 52% | -
73 | 0:40:979 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 20% | 51% | -
74 | 0:42:721 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 18% | 49% | -
75 | 0:41:958 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 16% | 47% | -
76 | 0:43:236 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 14% | 46% | -
77 | 0:42:386 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 12% | 44% | -
78 | 0:42:470 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 11% | 43% | -
79 | 0:42:246 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 9% | 41% | -
80 | 0:41:579 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 7% | 39% | -
81 | 0:43:065 | 18 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 5% | 38% | -
82 | 0:42:906 | 17 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 4% | 36% | -
83 | 0:42:528 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 2% | 35% | -
84 | 1:07:767 | 19 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 0% | 33% | Driver mistake, Pit
85 | 1:36:803 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 73% | 98% | -
86 | 0:44:330 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 71% | 97% | -
87 | 0:43:580 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 24% | 70% | 95% | -
88 | 0:43:613 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 24% | 68% | 94% | -
89 | 0:43:164 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 23% | 66% | 92% | -
90 | 0:43:215 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 22% | 64% | 90% | -
91 | 0:43:746 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 22% | 62% | 89% | -
92 | 0:42:136 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 22% | 61% | 87% | -
93 | 0:42:516 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 22% | 59% | 85% | -
94 | 0:43:044 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 22% | 57% | 84% | -
95 | 0:42:856 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 55% | 82% | -
96 | 0:42:964 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 54% | 81% | -
97 | 0:42:087 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 52% | 79% | -
98 | 0:43:206 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 50% | 77% | -
99 | 0:43:346 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 48% | 76% | -
100 | 0:43:151 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 46% | 74% | -
101 | 0:41:458 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 45% | 72% | -
102 | 0:42:753 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 43% | 71% | -
103 | 0:43:261 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 41% | 69% | -
104 | 0:42:604 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 39% | 68% | -
105 | 0:41:519 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 37% | 66% | -
106 | 0:41:958 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 36% | 64% | -
107 | 0:40:983 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 34% | 63% | -
108 | 0:41:866 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 32% | 61% | -
109 | 0:42:335 | 22 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 30% | 60% | -
110 | 0:42:192 | 21 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 29% | 58% | -
111 | 0:43:146 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 21% | 27% | 56% | -
112 | 0:41:397 | 23 | HARD | CLOUDY | 27C | 21% | 25% | 55% | -
113 | 0:41:510 | 23 | HARD | CLOUDY | 27C | 21% | 23% | 53% | -
114 | 0:41:395 | 21 | HARD | CLOUDY | 26C | 21% | 21% | 51% | -
115 | 0:41:984 | 21 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 20% | 50% | -
116 | 0:41:746 | 20 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 18% | 48% | -
117 | 0:45:237 | 23 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 16% | 47% | Driver mistake
118 | 0:41:529 | 21 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 14% | 45% | -
119 | 0:42:667 | 21 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 12% | 43% | -
120 | 0:42:282 | 21 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 11% | 42% | -
121 | 0:43:142 | 21 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 9% | 40% | -
122 | 0:42:554 | 19 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 7% | 38% | -
123 | 0:42:543 | 20 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 5% | 37% | -
124 | 0:41:772 | 19 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 4% | 35% | -
125 | 0:40:141 | 17 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 2% | 34% | -
126 | 1:05:343 | 23 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 0% | 32% | Pit
127 | 1:36:556 | 26 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 73% | 98% | -
128 | 0:44:393 | 26 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 71% | 97% | -
129 | 0:43:907 | 26 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 70% | 95% | -
130 | 0:42:797 | 27 | HARD | CLOUDY | 26C | 21% | 68% | 94% | -
131 | 0:43:108 | 27 | HARD | CLOUDY | 27C | 21% | 66% | 92% | -
132 | 0:41:967 | 26 | HARD | CLOUDY | 27C | 21% | 64% | 91% | -
133 | 0:42:645 | 25 | HARD | CLOUDY | 26C | 21% | 62% | 89% | -
134 | 0:42:811 | 25 | HARD | CLOUDY | 26C | 21% | 61% | 87% | -
135 | 0:42:803 | 26 | HARD | CLOUDY | 26C | 21% | 59% | 86% | -
136 | 0:43:366 | 26 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 57% | 84% | -
137 | 0:43:723 | 26 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 55% | 83% | -
138 | 0:43:264 | 26 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 54% | 81% | -
139 | 0:41:482 | 25 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 52% | 80% | -
140 | 0:42:311 | 25 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 50% | 78% | -
141 | 0:42:218 | 25 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 48% | 76% | -
142 | 0:43:541 | 25 | HARD | CLOUDY | 22C | 21% | 46% | 75% | -
143 | 0:42:298 | 25 | HARD | CLOUDY | 22C | 21% | 45% | 73% | -
144 | 0:42:820 | 25 | HARD | CLOUDY | 21C | 21% | 43% | 72% | -
145 | 0:43:009 | 25 | HARD | CLOUDY | 21C | 21% | 41% | 70% | -
146 | 0:42:527 | 25 | HARD | CLOUDY | 21C | 21% | 39% | 69% | -
147 | 0:42:889 | 25 | HARD | CLOUDY | 22C | 21% | 37% | 67% | -
148 | 0:42:270 | 25 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 36% | 65% | -
149 | 0:43:320 | 25 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 34% | 64% | -
150 | 0:43:468 | 24 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 32% | 62% | -
151 | 0:43:287 | 24 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 30% | 61% | -
152 | 0:43:285 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 29% | 59% | -
153 | 0:41:819 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 27% | 58% | -
154 | 0:43:214 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 25% | 56% | -
155 | 0:43:103 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 23% | 54% | -
156 | 0:43:020 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 21% | 53% | -
157 | 0:42:206 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 20% | 51% | -
158 | 0:42:983 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 18% | 50% | -
159 | 0:41:636 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 16% | 48% | -
160 | 0:42:640 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 14% | 47% | -
161 | 0:41:923 | 23 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 12% | 45% | -
162 | 0:41:912 | 23 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 11% | 43% | -
163 | 0:42:380 | 22 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 9% | 42% | -
164 | 0:41:150 | 22 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 7% | 40% | -
165 | 0:41:919 | 22 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 5% | 39% | -
166 | 0:41:665 | 22 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 4% | 37% | -
167 | 0:41:395 | 22 | HARD | CLOUDY | 23C | 21% | 2% | 36% | -
168 | 1:04:285 | 22 | HARD | CLOUDY | 24C | 21% | 0% | 34% | Pit
169 | 1:35:270 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 73% | 98% | -
170 | 0:42:625 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 71% | 97% | -
171 | 0:43:757 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 70% | 95% | -
172 | 0:43:078 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 68% | 94% | -
173 | 0:42:559 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 66% | 92% | -
174 | 0:43:658 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 64% | 90% | -
175 | 0:42:371 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 62% | 89% | -
176 | 0:42:694 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 61% | 87% | -
177 | 0:42:216 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 59% | 86% | -
178 | 0:43:317 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 57% | 84% | -
179 | 0:43:270 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 55% | 82% | -
180 | 0:43:466 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 54% | 81% | -
181 | 0:42:573 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 52% | 79% | -
182 | 0:43:167 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 50% | 78% | -
183 | 0:42:181 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 48% | 76% | -
184 | 0:43:472 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 46% | 75% | -
185 | 0:43:387 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 45% | 73% | -
186 | 0:43:109 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 43% | 71% | -
187 | 0:42:984 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 41% | 70% | -
188 | 0:42:456 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 39% | 68% | -
189 | 0:42:092 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 37% | 67% | -
190 | 0:41:593 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 36% | 65% | -
191 | 0:42:312 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 34% | 63% | -
192 | 0:41:769 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 32% | 62% | -
193 | 0:42:449 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 30% | 60% | -
194 | 0:41:612 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 29% | 59% | -
195 | 0:42:379 | 25 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 27% | 57% | -
196 | 0:42:129 | 24 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 25% | 55% | -
197 | 0:40:560 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 23% | 54% | -
198 | 0:41:872 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 21% | 52% | -
199 | 0:42:933 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 20% | 51% | -
200 | 0:42:216 | 23 | HARD | CLOUDY | 25C | 21% | 18% | 49% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.41.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

Novo tópico   Responder ao tópico
 
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos