Season 58, Race 2: Indianapolis Oval GP(United States)
Página 1 de 1
Season 58, Race 2: Indianapolis Oval GP(United States)
S58R02 - Indianapolis Oval, correndo na Rookie - 21
Riscos usados:
Ultrapassagem: 39, Defesa: 9, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
229 | 141 | 642 | 243 | 762 | 249
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=142 lts, Fim=21 lts, Consumo da corrida=284,0 lts, Eficiencia=1,13 Km/lt.
Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-13 | Your car had a puncture | HARD: | 74% ( 52,29Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 53,00% | 95,4l (1,12Km/l) | 142 lts | 36,404s
14-53 | No more fuel was left | HARD: | 19% (160,88Km, 162,87Km, 198,62Km) | 39,48°C | 52,05% | 0,0l (1,13Km/l) | 60 lts | 24,293s
54-69 | No more fuel was left | HARD: | 68% ( 64,35Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 52,00% | 3,6l (1,14Km/l) | 60 lts | 23,092s
70-80 | Race end | HARD: | 78% ( 44,24Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 52,00% | 21,0l (1,13Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
13 | 13 | 13
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 1 | 16% | 37% | 21%
Engine 1 | 30% | 93% | 63%
Front Wing 1 | 19% | 34% | 15%
Rear Wing 1 | 20% | 37% | 17%
Underbody 1 | 16% | 40% | 24%
Sidepods 1 | 15% | 33% | 18%
Cooling 1 | 15% | 35% | 20%
Gearbox 1 | 22% | 37% | 15%
Brakes 1 | 24% | 36% | 12%
Suspension 1 | 16% | 39% | 23%
Electronics 1 | 13% | 29% | 16%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0
Piloto:
Nome : Alex Filippi
Total : 78
Concentração : 177
Talento : 64
Agressividade : 70
Experiência : 30
Conhec. Técnico : 2
Resistência : 70
Carisma : 159
Motivação : 42
Reputação : 0
Peso : 85
Idade : 18 -18 = 0
Zona de satisfação : 131
Pistas Favoritas : Jerez
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 10 (MLT=11)
Experiência : 10
Motivação : 8
Habilidade Técnica : 10
Tolerância à Pressão : 9
Concentração : 9
Eficiência : 10
Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 20
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 20
Comercial : 20
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 9 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 79% | 100% | -
1 | 0:50:785 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 77% | 98% | -
2 | 0:44:032 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 75% | 96% | -
3 | 0:44:157 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 73% | 94% | -
4 | 0:44:625 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 71% | 92% | -
5 | 0:44:978 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 69% | 90% | -
6 | 0:45:213 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 67% | 88% | -
7 | 0:43:932 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 65% | 86% | -
8 | 0:44:769 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 63% | 84% | -
9 | 0:44:135 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 61% | 82% | -
10 | 0:44:374 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 59% | 80% | -
11 | 0:44:304 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 57% | 78% | -
12 | 0:44:578 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 55% | 76% | -
13 | 1:14:813 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 53% | 74% | Puncture, Pit
14 | 1:43:958 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 77% | 98% | -
15 | 0:44:762 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 75% | 96% | -
16 | 0:45:567 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 73% | 94% | -
17 | 0:45:611 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 71% | 92% | -
18 | 0:45:530 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 69% | 90% | -
19 | 0:44:829 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 67% | 88% | -
20 | 0:44:284 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 65% | 86% | -
21 | 0:45:318 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 63% | 84% | -
22 | 0:44:601 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 61% | 82% | -
23 | 0:43:707 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 59% | 80% | -
24 | 0:44:880 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 57% | 78% | -
25 | 0:44:901 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 55% | 76% | -
26 | 0:44:788 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 53% | 74% | -
27 | 0:43:784 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 51% | 72% | -
28 | 0:44:820 | 14 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 49% | 70% | -
29 | 0:44:812 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 47% | 68% | -
30 | 0:43:434 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 45% | 66% | -
31 | 0:44:705 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 43% | 64% | -
32 | 0:44:785 | 14 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 41% | 62% | -
33 | 0:43:160 | 14 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 39% | 60% | -
34 | 0:43:703 | 13 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 37% | 57% | -
35 | 0:43:280 | 13 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 36% | 55% | -
36 | 0:43:962 | 11 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 34% | 53% | -
37 | 0:44:711 | 11 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 32% | 51% | -
38 | 0:44:636 | 9 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 30% | 49% | -
39 | 0:42:980 | 8 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 28% | 47% | -
40 | 0:43:754 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 26% | 45% | -
41 | 0:43:197 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 24% | 43% | -
42 | 0:42:719 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 22% | 41% | -
43 | 0:42:650 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 20% | 39% | -
44 | 0:42:899 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 18% | 37% | -
45 | 0:43:029 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 16% | 35% | -
46 | 0:42:413 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 14% | 33% | -
47 | 0:43:677 | 5 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 12% | 31% | -
48 | 0:49:896 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 10% | 29% | Driver mistake
49 | 0:44:024 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 8% | 27% | -
50 | 0:44:122 | 4 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 6% | 25% | -
51 | 0:42:218 | 4 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 4% | 23% | -
52 | 0:43:104 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 2% | 21% | -
53 | 1:05:890 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 0% | 19% | Pit
54 | 1:31:783 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 31% | 98% | -
55 | 0:44:496 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 29% | 96% | -
56 | 0:44:018 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 27% | 94% | -
57 | 0:43:041 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 25% | 92% | -
58 | 0:42:634 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 23% | 90% | -
59 | 0:43:877 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 22% | 88% | -
60 | 0:43:439 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 20% | 86% | -
61 | 0:44:215 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 18% | 84% | -
62 | 0:42:379 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 16% | 82% | -
63 | 0:42:818 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 14% | 80% | -
64 | 0:43:336 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 12% | 78% | -
65 | 0:42:715 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 10% | 76% | -
66 | 0:42:371 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 8% | 74% | -
67 | 0:43:750 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 6% | 72% | -
68 | 0:41:974 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 4% | 70% | -
69 | 1:04:625 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 2% | 68% | Pit
70 | 1:29:307 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 31% | 98% | -
71 | 0:43:637 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 29% | 96% | -
72 | 0:44:071 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 27% | 94% | -
73 | 0:42:341 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 25% | 92% | -
74 | 0:42:892 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 23% | 90% | -
75 | 0:42:926 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 22% | 88% | -
76 | 0:44:010 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 20% | 86% | -
77 | 0:43:526 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 18% | 84% | -
78 | 0:43:480 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 16% | 82% | -
79 | 0:43:486 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 14% | 80% | -
80 | 0:42:376 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 12% | 78% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.11.GA
Riscos usados:
Ultrapassagem: 39, Defesa: 9, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
229 | 141 | 642 | 243 | 762 | 249
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=142 lts, Fim=21 lts, Consumo da corrida=284,0 lts, Eficiencia=1,13 Km/lt.
Stints: 4
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-13 | Your car had a puncture | HARD: | 74% ( 52,29Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 53,00% | 95,4l (1,12Km/l) | 142 lts | 36,404s
14-53 | No more fuel was left | HARD: | 19% (160,88Km, 162,87Km, 198,62Km) | 39,48°C | 52,05% | 0,0l (1,13Km/l) | 60 lts | 24,293s
54-69 | No more fuel was left | HARD: | 68% ( 64,35Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 52,00% | 3,6l (1,14Km/l) | 60 lts | 23,092s
70-80 | Race end | HARD: | 78% ( 44,24Km, 164,90Km, 201,10Km) | 41,00°C | 52,00% | 21,0l (1,13Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
13 | 13 | 13
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 1 | 16% | 37% | 21%
Engine 1 | 30% | 93% | 63%
Front Wing 1 | 19% | 34% | 15%
Rear Wing 1 | 20% | 37% | 17%
Underbody 1 | 16% | 40% | 24%
Sidepods 1 | 15% | 33% | 18%
Cooling 1 | 15% | 35% | 20%
Gearbox 1 | 22% | 37% | 15%
Brakes 1 | 24% | 36% | 12%
Suspension 1 | 16% | 39% | 23%
Electronics 1 | 13% | 29% | 16%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0
Piloto:
Nome : Alex Filippi
Total : 78
Concentração : 177
Talento : 64
Agressividade : 70
Experiência : 30
Conhec. Técnico : 2
Resistência : 70
Carisma : 159
Motivação : 42
Reputação : 0
Peso : 85
Idade : 18 -18 = 0
Zona de satisfação : 131
Pistas Favoritas : Jerez
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 10 (MLT=11)
Experiência : 10
Motivação : 8
Habilidade Técnica : 10
Tolerância à Pressão : 9
Concentração : 9
Eficiência : 10
Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 20
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 20
Comercial : 20
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 9 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 79% | 100% | -
1 | 0:50:785 | 8 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 77% | 98% | -
2 | 0:44:032 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 75% | 96% | -
3 | 0:44:157 | 7 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 73% | 94% | -
4 | 0:44:625 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 71% | 92% | -
5 | 0:44:978 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 69% | 90% | -
6 | 0:45:213 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 67% | 88% | -
7 | 0:43:932 | 11 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 65% | 86% | -
8 | 0:44:769 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 63% | 84% | -
9 | 0:44:135 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 61% | 82% | -
10 | 0:44:374 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 59% | 80% | -
11 | 0:44:304 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 57% | 78% | -
12 | 0:44:578 | 10 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 55% | 76% | -
13 | 1:14:813 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 53% | 74% | Puncture, Pit
14 | 1:43:958 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 77% | 98% | -
15 | 0:44:762 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 53% | 75% | 96% | -
16 | 0:45:567 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 73% | 94% | -
17 | 0:45:611 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 71% | 92% | -
18 | 0:45:530 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 69% | 90% | -
19 | 0:44:829 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 67% | 88% | -
20 | 0:44:284 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 65% | 86% | -
21 | 0:45:318 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 63% | 84% | -
22 | 0:44:601 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 61% | 82% | -
23 | 0:43:707 | 16 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 59% | 80% | -
24 | 0:44:880 | 15 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 57% | 78% | -
25 | 0:44:901 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 55% | 76% | -
26 | 0:44:788 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 53% | 74% | -
27 | 0:43:784 | 14 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 52% | 51% | 72% | -
28 | 0:44:820 | 14 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 49% | 70% | -
29 | 0:44:812 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 47% | 68% | -
30 | 0:43:434 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 45% | 66% | -
31 | 0:44:705 | 13 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 43% | 64% | -
32 | 0:44:785 | 14 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 41% | 62% | -
33 | 0:43:160 | 14 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 39% | 60% | -
34 | 0:43:703 | 13 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 37% | 57% | -
35 | 0:43:280 | 13 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 36% | 55% | -
36 | 0:43:962 | 11 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 34% | 53% | -
37 | 0:44:711 | 11 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 32% | 51% | -
38 | 0:44:636 | 9 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 30% | 49% | -
39 | 0:42:980 | 8 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 28% | 47% | -
40 | 0:43:754 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 26% | 45% | -
41 | 0:43:197 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 24% | 43% | -
42 | 0:42:719 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 22% | 41% | -
43 | 0:42:650 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 20% | 39% | -
44 | 0:42:899 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 18% | 37% | -
45 | 0:43:029 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 16% | 35% | -
46 | 0:42:413 | 7 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 14% | 33% | -
47 | 0:43:677 | 5 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 12% | 31% | -
48 | 0:49:896 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 52% | 10% | 29% | Driver mistake
49 | 0:44:024 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 52% | 8% | 27% | -
50 | 0:44:122 | 4 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 6% | 25% | -
51 | 0:42:218 | 4 | HARD | SUNNY | 40C | 52% | 4% | 23% | -
52 | 0:43:104 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 2% | 21% | -
53 | 1:05:890 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 0% | 19% | Pit
54 | 1:31:783 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 31% | 98% | -
55 | 0:44:496 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 29% | 96% | -
56 | 0:44:018 | 9 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 27% | 94% | -
57 | 0:43:041 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 25% | 92% | -
58 | 0:42:634 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 23% | 90% | -
59 | 0:43:877 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 22% | 88% | -
60 | 0:43:439 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 20% | 86% | -
61 | 0:44:215 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 18% | 84% | -
62 | 0:42:379 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 16% | 82% | -
63 | 0:42:818 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 14% | 80% | -
64 | 0:43:336 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 12% | 78% | -
65 | 0:42:715 | 7 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 10% | 76% | -
66 | 0:42:371 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 8% | 74% | -
67 | 0:43:750 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 6% | 72% | -
68 | 0:41:974 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 4% | 70% | -
69 | 1:04:625 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 2% | 68% | Pit
70 | 1:29:307 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 31% | 98% | -
71 | 0:43:637 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 29% | 96% | -
72 | 0:44:071 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 27% | 94% | -
73 | 0:42:341 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 25% | 92% | -
74 | 0:42:892 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 23% | 90% | -
75 | 0:42:926 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 22% | 88% | -
76 | 0:44:010 | 6 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 20% | 86% | -
77 | 0:43:526 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 18% | 84% | -
78 | 0:43:480 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 16% | 82% | -
79 | 0:43:486 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 14% | 80% | -
80 | 0:42:376 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 52% | 12% | 78% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.11.GA
Tópicos semelhantes
» Season 78, Race 8: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 78, Race 8: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 58, Race 2: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 74, Race 10: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 91, Race 6: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 78, Race 8: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 58, Race 2: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 74, Race 10: Indianapolis Oval GP(United States)
» Season 91, Race 6: Indianapolis Oval GP(United States)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
|
|