GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 97, Race 6: Ahvenisto GP(Finland)

Ir para baixo

Season 97, Race 6: Ahvenisto GP(Finland) Empty Season 97, Race 6: Ahvenisto GP(Finland)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Seg Jan 22, 2024 11:19 pm

S97R06 - Ahvenisto, correndo na Rookie - 71

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 100% Fim: 92%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q2:
Início: 94% Fim: 90%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
997 | 997 | 418 | 859 | 637 | 202

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=96 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=183,0 lts, Eficiencia=1,33 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-42 | No more fuel was left | HARD: | 24% (127,68Km, 137,76Km, 168,00Km) | 38,21°C | 4,74% | 0,0l (1,33Km/l) | 96 lts | 21,151s
43-80 | Race end | HARD: | 30% (115,52Km, 135,32Km, 165,03Km) | 40,32°C | 3,82% | 9,0l (1,33Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
46 | 43 | 47

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 2 | 61% | 75% | 14%
Engine 3 | 68% | 85% | 17%
Front Wing 2 | 73% | 91% | 18%
Rear Wing 2 | 39% | 57% | 18%
Underbody 3 | 0% | 16% | 16%
Sidepods 2 | 62% | 76% | 14%
Cooling 2 | 56% | 68% | 12%
Gearbox 3 | 29% | 46% | 17%
Brakes 3 | 36% | 56% | 20%
Suspension 3 | 47% | 63% | 16%
Electronics 2 | 29% | 39% | 10%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 10,0 | 10,0 | 12,0

Piloto:
Nome : Marcel Ziggel
Total : 106
Concentração : 222
Talento : 62
Agressividade : 0
Experiência : 76
Conhec. Técnico : 51
Resistência : 93
Carisma : 149
Motivação : 240
Reputação : 26
Peso : 60
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 112
Pistas Favoritas : Suzuka, Singapore, Poznan

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 11 (MLT=11)

Experiência : 10
Motivação : 19
Habilidade Técnica : 11
Tolerância à Pressão : 10
Concentração : 10
Eficiência : 10

Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 20
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 20
Comercial : 20


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 1 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 53% | 100% | -
1 | 1:24:109 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 52% | 98% | -
2 | 1:21:856 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 51% | 96% | -
3 | 1:21:489 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 50% | 95% | -
4 | 1:21:273 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 48% | 93% | -
5 | 1:21:537 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 6% | 47% | 91% | -
6 | 1:21:214 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 5% | 46% | 89% | -
7 | 1:21:135 | 2 | HARD | SUNNY | 36C | 5% | 44% | 87% | -
8 | 1:21:259 | 2 | HARD | SUNNY | 37C | 5% | 43% | 86% | -
9 | 1:21:242 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 42% | 84% | -
10 | 1:21:042 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 41% | 82% | -
11 | 1:21:022 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 39% | 80% | -
12 | 1:21:134 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 38% | 78% | -
13 | 1:21:113 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 37% | 76% | -
14 | 1:21:166 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 36% | 75% | -
15 | 1:20:788 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 34% | 73% | -
16 | 1:21:052 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 33% | 71% | -
17 | 1:20:669 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 32% | 69% | -
18 | 1:21:010 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 30% | 67% | -
19 | 1:20:907 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 29% | 66% | -
20 | 1:20:789 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 28% | 64% | -
21 | 1:20:660 | 2 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 27% | 62% | -
22 | 1:20:821 | 2 | HARD | SUNNY | 39C | 5% | 25% | 60% | -
23 | 1:20:410 | 2 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 24% | 58% | -
24 | 1:20:549 | 2 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 23% | 57% | -
25 | 1:20:394 | 2 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 22% | 55% | -
26 | 1:20:270 | 2 | HARD | SUNNY | 41C | 5% | 20% | 53% | -
27 | 1:20:508 | 2 | HARD | SUNNY | 42C | 5% | 19% | 51% | -
28 | 1:20:565 | 1 | HARD | SUNNY | 41C | 5% | 18% | 49% | -
29 | 1:20:206 | 1 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 16% | 48% | -
30 | 1:20:059 | 1 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 15% | 46% | -
31 | 1:20:411 | 1 | HARD | SUNNY | 40C | 5% | 14% | 44% | -
32 | 1:19:964 | 1 | HARD | SUNNY | 39C | 5% | 13% | 42% | -
33 | 1:20:275 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 5% | 11% | 40% | -
34 | 1:20:266 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 4% | 10% | 38% | -
35 | 1:20:180 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 4% | 9% | 37% | -
36 | 1:20:013 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 8% | 35% | -
37 | 1:19:739 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 6% | 33% | -
38 | 1:19:777 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 5% | 31% | -
39 | 1:19:958 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 4% | 29% | -
40 | 1:19:812 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 3% | 28% | -
41 | 1:19:516 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 1% | 26% | -
42 | 1:25:682 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 0% | 24% | Pit
43 | 1:48:653 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 52% | 98% | -
44 | 1:21:268 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 51% | 96% | -
45 | 1:21:047 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 50% | 94% | -
46 | 1:21:233 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 48% | 93% | -
47 | 1:21:270 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 47% | 91% | -
48 | 1:21:169 | 1 | HARD | SUNNY | 38C | 3% | 46% | 89% | -
49 | 1:21:146 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 3% | 44% | 87% | -
50 | 1:20:900 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 43% | 85% | -
51 | 1:20:913 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 42% | 83% | -
52 | 1:20:919 | 2 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 4% | 41% | 82% | -
53 | 1:20:867 | 2 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 4% | 39% | 80% | -
54 | 1:20:539 | 2 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 42C | 4% | 38% | 78% | -
55 | 1:20:815 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 43C | 4% | 37% | 76% | -
56 | 1:20:736 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 43C | 4% | 36% | 74% | -
57 | 1:20:605 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 43C | 4% | 34% | 72% | -
58 | 1:20:582 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 43C | 4% | 33% | 71% | -
59 | 1:20:300 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 42C | 4% | 32% | 69% | -
60 | 1:20:551 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 4% | 30% | 67% | -
61 | 1:20:337 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 4% | 29% | 65% | -
62 | 1:20:434 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 4% | 28% | 63% | -
63 | 1:20:263 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 27% | 61% | -
64 | 1:20:284 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 25% | 59% | -
65 | 1:19:906 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 24% | 58% | -
66 | 1:19:843 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 23% | 56% | -
67 | 1:20:199 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 22% | 54% | -
68 | 1:19:936 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 20% | 52% | -
69 | 1:19:833 | 1 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 4% | 19% | 50% | -
70 | 1:19:656 | 1 | HARD | CLOUDY | 39C | 4% | 18% | 48% | -
71 | 1:19:949 | 1 | HARD | CLOUDY | 40C | 4% | 16% | 47% | -
72 | 1:19:924 | 1 | HARD | CLOUDY | 41C | 4% | 15% | 45% | -
73 | 1:19:643 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 14% | 43% | -
74 | 1:19:746 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 13% | 41% | -
75 | 1:19:596 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 11% | 39% | -
76 | 1:19:370 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 10% | 37% | -
77 | 1:19:584 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 9% | 36% | -
78 | 1:19:545 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 8% | 34% | -
79 | 1:19:366 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 6% | 32% | -
80 | 1:19:242 | 1 | HARD | CLOUDY | 42C | 4% | 5% | 30% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.54.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos