GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 85, Race 8: Mexico City GP(Mexico)

Novo tópico   Responder ao tópico

Ir para baixo

Season 85, Race 8: Mexico City GP(Mexico) Empty Season 85, Race 8: Mexico City GP(Mexico)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Ter Jan 04, 2022 1:23 am

S85R08 - Mexico City, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 96% Fim: 89%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 96%

Energia Q2:
Início: 96% Fim: 91%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
521 | 689 | 773 | 434 | 599 | 459

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=114 lts, Fim=2 lts, Consumo da corrida=225,0 lts, Eficiencia=1,36 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-10 | The tyres could not do any more laps | RAIN: | 8% ( 44,20Km, 39,40Km, 48,04Km) | 20,70°C | 36,00% | 81,0l (1,34Km/l) | 114 lts | 20,809s
11-45 | No more fuel was left | MEDIUM: | 6% (154,70Km, 134,95Km, 164,57Km) | 22,11°C | 33,06% | 0,0l (1,36Km/l) | 80 lts | 23,977s
46-69 | Race end | MEDIUM: | 37% (106,08Km, 138,07Km, 168,38Km) | 19,96°C | 31,88% | 2,0l (1,36Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
52 | 73 | 61

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 31% | 40% | 9%
Engine 2 | 70% | 86% | 16%
Front Wing 5 | 27% | 38% | 11%
Rear Wing 5 | 33% | 43% | 10%
Underbody 5 | 35% | 48% | 13%
Sidepods 5 | 27% | 37% | 10%
Cooling 5 | 30% | 43% | 13%
Gearbox 3 | 31% | 51% | 20%
Brakes 5 | 72% | 81% | 9%
Suspension 5 | 33% | 56% | 23%
Electronics 4 | 69% | 80% | 11%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 10,0 | 10,0 | 11,0

Piloto:
Nome : Anthony Keegan
Total : 105
Concentração : 147
Talento : 203
Agressividade : 41
Experiência : 84
Conhec. Técnico : 60
Resistência : 23
Carisma : 145
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 74
Idade : 21 -21 = 0
Zona de satisfação : 108
Pistas Favoritas : Adelaide, Rafaela Oval

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=27)

Experiência : 26
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 41
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 38
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 38


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 32 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 63% | 100% | -
1 | 1:37:393 | 34 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 62% | 91% | -
2 | 1:23:755 | 34 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 60% | 82% | -
3 | 1:23:526 | 34 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 58% | 72% | -
4 | 1:23:707 | 35 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 56% | 63% | -
5 | 1:23:514 | 35 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 54% | 54% | -
6 | 1:24:180 | 35 | RAIN | CLOUDY | 20C | 36% | 52% | 45% | -
7 | 1:23:771 | 35 | RAIN | VERY_CLOUDY | 21C | 36% | 51% | 36% | -
8 | 1:23:577 | 35 | RAIN | VERY_CLOUDY | 22C | 36% | 49% | 26% | -
9 | 1:23:889 | 35 | RAIN | VERY_CLOUDY | 22C | 36% | 47% | 17% | -
10 | 1:37:640 | 35 | RAIN | VERY_CLOUDY | 22C | 36% | 45% | 8% | Pit
11 | 1:54:118 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 36% | 62% | 97% | -
12 | 1:20:803 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 60% | 95% | -
13 | 1:21:427 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 58% | 92% | -
14 | 1:21:103 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 56% | 89% | -
15 | 1:21:235 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 54% | 87% | -
16 | 1:21:113 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 52% | 84% | -
17 | 1:20:398 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 35% | 51% | 81% | -
18 | 1:20:337 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 35% | 49% | 79% | -
19 | 1:20:822 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 35% | 47% | 76% | -
20 | 1:20:979 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 34% | 45% | 73% | -
21 | 1:20:405 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 34% | 43% | 70% | -
22 | 1:20:377 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 42% | 68% | -
23 | 1:20:847 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 40% | 65% | -
24 | 1:20:458 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 38% | 62% | -
25 | 1:19:777 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 36% | 60% | -
26 | 1:20:052 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 34% | 57% | -
27 | 1:19:771 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 34% | 33% | 54% | -
28 | 1:20:095 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 33% | 31% | 52% | -
29 | 1:19:504 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 33% | 29% | 49% | -
30 | 1:19:945 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 21C | 33% | 27% | 46% | -
31 | 1:19:717 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 25% | 44% | -
32 | 1:20:408 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 23% | 41% | -
33 | 1:20:095 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 22% | 38% | -
34 | 1:19:418 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 20% | 36% | -
35 | 1:19:338 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 21C | 32% | 18% | 33% | -
36 | 1:19:804 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 16% | 30% | -
37 | 1:19:090 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 14% | 27% | -
38 | 1:19:492 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 13% | 25% | -
39 | 1:19:017 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 11% | 22% | -
40 | 1:19:344 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 9% | 19% | -
41 | 1:19:660 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 7% | 17% | -
42 | 1:19:578 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 5% | 14% | -
43 | 1:19:888 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 4% | 11% | -
44 | 1:21:155 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 2% | 9% | -
45 | 1:33:809 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 0% | 6% | Pit
46 | 1:57:146 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 31% | 43% | 97% | -
47 | 1:20:117 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 31% | 41% | 95% | -
48 | 1:20:543 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 23C | 31% | 39% | 92% | -
49 | 1:20:348 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 32% | 37% | 90% | -
50 | 1:19:755 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 32% | 35% | 87% | -
51 | 1:19:739 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 32% | 34% | 84% | -
52 | 1:19:261 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 32% | 32% | 82% | -
53 | 1:19:922 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 22C | 32% | 30% | 79% | -
54 | 1:19:875 | 35 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 21C | 32% | 28% | 76% | -
55 | 1:20:080 | 34 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 21C | 32% | 26% | 74% | -
56 | 1:20:222 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 25% | 71% | -
57 | 1:19:819 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 23% | 69% | -
58 | 1:19:858 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 20C | 32% | 21% | 66% | -
59 | 1:19:520 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 19C | 32% | 19% | 63% | -
60 | 1:19:346 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 17% | 61% | -
61 | 1:18:902 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 15% | 58% | -
62 | 1:19:742 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 14% | 55% | -
63 | 1:19:648 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 12% | 53% | -
64 | 1:19:358 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 10% | 50% | -
65 | 1:18:821 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 8% | 48% | -
66 | 1:19:502 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 6% | 45% | -
67 | 1:18:806 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 5% | 42% | -
68 | 1:19:058 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 3% | 40% | -
69 | 1:19:311 | 33 | MEDIUM | VERY_CLOUDY | 18C | 32% | 1% | 37% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.41.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2108
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

Novo tópico   Responder ao tópico
 
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos