GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 84, Race 12: Serres GP(Greece)

Novo tópico   Responder ao tópico

Ir para baixo

Season 84, Race 12: Serres GP(Greece) Empty Season 84, Race 12: Serres GP(Greece)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Sex Nov 12, 2021 2:28 am

S84R12 - Serres, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 91% Fim: 83%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 95%

Energia Q2:
Início: 95% Fim: 90%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
831 | 807 | 447 | 501 | 390 | 671

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=100 lts, Fim=7 lts, Consumo da corrida=193,2 lts, Eficiencia=1,32 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-41 | No more fuel was left | MEDIUM: | 12% (130,63Km, 121,72Km, 148,44Km) | 26,88°C | 28,66% | 1,8l (1,33Km/l) | 102 lts | 23,105s
42-80 | Race end | MEDIUM: | 19% (124,25Km, 125,79Km, 153,40Km) | 24,28°C | 26,85% | 7,0l (1,31Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
51 | 60 | 53

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 4 | 75% | 91% | 16%
Engine 3 | 66% | 86% | 20%
Front Wing 4 | 68% | 85% | 17%
Rear Wing 4 | 61% | 79% | 18%
Underbody 4 | 76% | 92% | 16%
Sidepods 4 | 70% | 84% | 14%
Cooling 5 | 57% | 72% | 15%
Gearbox 3 | 21% | 43% | 22%
Brakes 5 | 78% | 97% | 19%
Suspension 5 | 26% | 45% | 19%
Electronics 5 | 14% | 28% | 14%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 4,0 | 4,0 | 4,0

Piloto:
Nome : Anthony Keegan
Total : 97
Concentração : 138
Talento : 203
Agressividade : 38
Experiência : 73
Conhec. Técnico : 47
Resistência : 0
Carisma : 142
Motivação : 9
Reputação : 0
Peso : 76
Idade : 20 -20 = 0
Zona de satisfação : 113
Pistas Favoritas : Adelaide, Rafaela Oval

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=27)

Experiência : 26
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 40
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 39
Centro de Pits : 39
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 39


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 32 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 56% | 100% | -
1 | 1:21:247 | 32 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 54% | 98% | -
2 | 1:06:224 | 32 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 53% | 96% | -
3 | 1:06:262 | 32 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 52% | 94% | -
4 | 1:06:188 | 32 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 50% | 91% | -
5 | 1:06:066 | 31 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 49% | 89% | -
6 | 1:06:055 | 31 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 48% | 87% | -
7 | 1:05:954 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 46% | 85% | -
8 | 1:05:266 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 45% | 83% | -
9 | 1:05:316 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 43% | 81% | -
10 | 1:05:531 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 42% | 79% | -
11 | 1:05:564 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 41% | 76% | -
12 | 1:05:485 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 39% | 74% | -
13 | 1:05:294 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 38% | 72% | -
14 | 1:05:246 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 37% | 70% | -
15 | 1:05:451 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 35% | 68% | -
16 | 1:05:498 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 34% | 66% | -
17 | 1:05:307 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 33% | 64% | -
18 | 1:05:445 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 29% | 31% | 61% | -
19 | 1:05:740 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 29% | 30% | 59% | -
20 | 1:05:801 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 29% | 29% | 57% | -
21 | 1:05:928 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 29% | 27% | 55% | -
22 | 1:05:147 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 29C | 29% | 26% | 53% | -
23 | 1:05:338 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 28C | 29% | 25% | 51% | -
24 | 1:05:414 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 29% | 23% | 48% | -
25 | 1:05:043 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 22% | 46% | -
26 | 1:05:944 | 30 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 21% | 44% | -
27 | 1:05:947 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 29% | 19% | 42% | -
28 | 1:05:330 | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 18% | 40% | -
29 | 1:05:413 | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 17% | 38% | -
30 | 1:05:167 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 15% | 36% | -
31 | 1:04:876 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 14% | 33% | -
32 | 1:04:845 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 13% | 31% | -
33 | 1:05:289 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 11% | 29% | -
34 | 1:04:931 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 28% | 10% | 27% | -
35 | 1:05:066 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 9% | 25% | -
36 | 1:05:611 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 7% | 23% | -
37 | 1:05:121 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 28% | 6% | 21% | -
38 | 1:05:888 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 28% | 5% | 18% | -
39 | 1:09:482 | 30 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 28% | 3% | 16% | Driver mistake
40 | 1:05:818 | 30 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 28% | 2% | 14% | -
41 | 1:12:299 | 30 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 28% | 1% | 12% | Pit
42 | 1:36:537 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 28% | 55% | 98% | -
43 | 1:07:242 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 28% | 54% | 96% | -
44 | 1:07:026 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 28% | 53% | 94% | -
45 | 1:06:137 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 51% | 92% | -
46 | 1:06:731 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 50% | 90% | -
47 | 1:06:719 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 49% | 88% | -
48 | 1:06:374 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 47% | 85% | -
49 | 1:06:295 | 32 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 46% | 83% | -
50 | 1:06:114 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 45% | 81% | -
51 | 1:06:758 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 43% | 79% | -
52 | 1:06:561 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 42% | 77% | -
53 | 1:06:495 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 41% | 75% | -
54 | 1:06:624 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 39% | 73% | -
55 | 1:06:545 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 38% | 71% | -
56 | 1:06:584 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 37% | 69% | -
57 | 1:05:926 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 28% | 35% | 67% | -
58 | 1:06:152 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 27% | 34% | 65% | -
59 | 1:06:366 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 26% | 33% | 63% | -
60 | 1:06:282 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 26% | 31% | 61% | -
61 | 1:05:964 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 26% | 30% | 58% | -
62 | 1:06:672 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 26% | 28% | 56% | -
63 | 1:06:065 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 26% | 27% | 54% | -
64 | 1:06:513 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 26% | 26% | 52% | -
65 | 1:06:336 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 26% | 24% | 50% | -
66 | 1:06:220 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 26% | 23% | 48% | -
67 | 1:06:294 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 26% | 22% | 46% | -
68 | 1:05:735 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 20% | 44% | -
69 | 1:06:538 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 26% | 19% | 42% | -
70 | 1:06:239 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 18% | 40% | -
71 | 1:06:122 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 16% | 38% | -
72 | 1:05:844 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 15% | 36% | -
73 | 1:06:524 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 14% | 34% | -
74 | 1:06:547 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 12% | 31% | -
75 | 1:06:464 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 26% | 11% | 29% | -
76 | 1:06:075 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 26% | 10% | 27% | -
77 | 1:05:655 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 26% | 8% | 25% | -
78 | 1:05:836 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 7% | 23% | -
79 | 1:06:314 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 6% | 21% | -
80 | 1:05:599 | 31 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 26% | 4% | 19% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.40.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

Novo tópico   Responder ao tópico
 
Permissões neste sub-fórum
Podes responder a tópicos