GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 80, Race 9: Poznan GP(Poland)

Ir para baixo

Season 80, Race 9: Poznan GP(Poland) Empty Season 80, Race 9: Poznan GP(Poland)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Ter Fev 23, 2021 12:37 am

S80R09 - Poznan, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 100% Fim: 92%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 96%

Energia Q2:
Início: 96% Fim: 92%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
690 | 726 | 561 | 433 | 601 | 533

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=109 lts, Fim=10 lts, Consumo da corrida=206,2 lts, Eficiencia=1,48 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-39 | No more fuel was left | HARD: | 28% (159,24Km, 181,35Km, 221,16Km) | 39,85°C | 11,15% | 1,8l (1,49Km/l) | 109 lts | 24,063s
40-75 | Race end | HARD: | 34% (146,99Km, 182,62Km, 222,71Km) | 38,31°C | 13,39% | 10,0l (1,48Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
54 | 66 | 56

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 15% | 33% | 18%
Engine 3 | 60% | 85% | 25%
Front Wing 5 | 42% | 63% | 21%
Rear Wing 5 | 46% | 70% | 24%
Underbody 5 | 16% | 37% | 21%
Sidepods 5 | 70% | 87% | 17%
Cooling 6 | 73% | 88% | 15%
Gearbox 3 | 22% | 41% | 19%
Brakes 5 | 62% | 81% | 19%
Suspension 5 | 57% | 73% | 16%
Electronics 5 | 59% | 72% | 13%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 4,0 | 2,0 | 2,0

Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 113
Concentração : 170
Talento : 222
Agressividade : 2
Experiência : 87
Conhec. Técnico : 163
Resistência : 19
Carisma : 49
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 68
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 77
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 24 (MLT=26)

Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 26
Concentração : 26
Eficiência : 26

Túnel de Vento : 37
Centro de Pits : 37
Oficina de P&D : 18
Centro de Concepção de P&D : 18
Oficina de Engenharia : 18
Laboratório Químico : 18
Comercial : 36


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 23 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 61% | 100% | -
1 | 1:26:652 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 59% | 98% | -
2 | 1:16:664 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 58% | 96% | -
3 | 1:17:153 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 56% | 94% | -
4 | 1:16:457 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 54% | 93% | -
5 | 1:16:650 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 53% | 91% | -
6 | 1:16:399 | 21 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 51% | 89% | -
7 | 1:16:351 | 22 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 50% | 87% | -
8 | 1:16:324 | 22 | HARD | CLOUDY | 41C | 12% | 48% | 85% | -
9 | 1:16:769 | 24 | HARD | CLOUDY | 41C | 12% | 47% | 83% | -
10 | 1:16:343 | 24 | HARD | CLOUDY | 41C | 12% | 45% | 82% | -
11 | 1:16:182 | 24 | HARD | CLOUDY | 41C | 12% | 44% | 80% | -
12 | 1:16:178 | 24 | HARD | CLOUDY | 41C | 11% | 42% | 78% | -
13 | 1:15:736 | 24 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 41% | 76% | -
14 | 1:16:034 | 24 | HARD | CLOUDY | 40C | 10% | 39% | 74% | -
15 | 1:16:154 | 24 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 38% | 72% | -
16 | 1:16:150 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 36% | 70% | -
17 | 1:15:758 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 35% | 69% | -
18 | 1:15:819 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 33% | 67% | -
19 | 1:15:757 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 32% | 65% | -
20 | 1:16:291 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 10% | 30% | 63% | -
21 | 1:16:118 | 23 | HARD | CLOUDY | 40C | 10% | 28% | 61% | -
22 | 1:15:674 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 27% | 59% | -
23 | 1:15:366 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 25% | 58% | -
24 | 1:15:642 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 24% | 56% | -
25 | 1:16:034 | 23 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 22% | 54% | -
26 | 1:15:585 | 22 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 21% | 52% | -
27 | 1:15:191 | 17 | HARD | CLOUDY | 41C | 10% | 19% | 50% | -
28 | 1:15:206 | 15 | HARD | CLOUDY | 41C | 11% | 18% | 48% | -
29 | 1:15:471 | 15 | HARD | CLOUDY | 41C | 11% | 16% | 46% | -
30 | 1:15:563 | 15 | HARD | CLOUDY | 41C | 12% | 15% | 45% | -
31 | 1:15:435 | 15 | HARD | CLOUDY | 40C | 12% | 13% | 43% | -
32 | 1:14:952 | 14 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 12% | 41% | -
33 | 1:15:247 | 14 | HARD | CLOUDY | 38C | 12% | 10% | 39% | -
34 | 1:15:512 | 13 | HARD | CLOUDY | 38C | 12% | 9% | 37% | -
35 | 1:15:527 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 7% | 35% | -
36 | 1:14:914 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 6% | 34% | -
37 | 1:14:677 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 4% | 32% | -
38 | 1:14:810 | 12 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 3% | 30% | -
39 | 1:21:703 | 13 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 1% | 28% | Pit
40 | 1:48:055 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 59% | 98% | -
41 | 1:16:498 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 12% | 58% | 96% | -
42 | 1:16:593 | 23 | HARD | CLOUDY | 38C | 12% | 56% | 95% | -
43 | 1:15:739 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 54% | 93% | -
44 | 1:16:356 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 53% | 91% | -
45 | 1:16:362 | 23 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 51% | 89% | -
46 | 1:16:319 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 50% | 87% | -
47 | 1:15:832 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 48% | 85% | -
48 | 1:16:231 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 12% | 47% | 84% | -
49 | 1:15:847 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 13% | 45% | 82% | -
50 | 1:15:700 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 13% | 44% | 80% | -
51 | 1:16:605 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 13% | 42% | 78% | -
52 | 1:17:516 | 22 | HARD | CLOUDY | 39C | 13% | 41% | 76% | -
53 | 1:17:416 | 21 | HARD | CLOUDY | 39C | 14% | 39% | 74% | -
54 | 1:15:656 | 19 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 38% | 73% | -
55 | 1:15:435 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 36% | 71% | -
56 | 1:15:974 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 35% | 69% | -
57 | 1:15:587 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 33% | 67% | -
58 | 1:15:880 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 32% | 65% | -
59 | 1:15:762 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 30% | 63% | -
60 | 1:15:405 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 28% | 62% | -
61 | 1:15:164 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 27% | 60% | -
62 | 1:15:276 | 18 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 25% | 58% | -
63 | 1:20:279 | 22 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 24% | 56% | Driver mistake
64 | 1:15:696 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 22% | 54% | -
65 | 1:15:581 | 21 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 21% | 52% | -
66 | 1:15:087 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 19% | 51% | -
67 | 1:15:349 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 18% | 49% | -
68 | 1:15:347 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 16% | 47% | -
69 | 1:15:064 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 15% | 45% | -
70 | 1:14:775 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 13% | 43% | -
71 | 1:14:648 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 12% | 41% | -
72 | 1:15:209 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 10% | 40% | -
73 | 1:15:159 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 9% | 38% | -
74 | 1:14:435 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 7% | 36% | -
75 | 1:14:645 | 20 | HARD | CLOUDY | 38C | 14% | 6% | 34% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2100
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos