GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 87, Race 1: Poznan GP(Poland)

Ir para baixo

Season 87, Race 1: Poznan GP(Poland) Empty Season 87, Race 1: Poznan GP(Poland)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Sex Abr 15, 2022 1:59 am

S87R01 - Poznan, correndo na Amateur - 50

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 40, Pista Livre Molhada: 40, Defeito: 0

Energia:
Início: 95% Fim: 0%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q2:
Início: 94% Fim: 89%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
908 | 868 | 630 | 408 | 609 | 657

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=75 lts, Fim=2 lts, Consumo da corrida=219,4 lts, Eficiencia=1,40 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-25 | No more fuel was left | MEDIUM: | 34% (102,08Km, 126,82Km, 154,66Km) | 18,84°C | 21,68% | 1,8l (1,39Km/l) | 75 lts | 23,398s
26-50 | No more fuel was left | MEDIUM: | 29% (102,08Km, 117,89Km, 143,77Km) | 24,92°C | 21,16% | 1,8l (1,39Km/l) | 75 lts | 23,682s
51-75 | Race end | MEDIUM: | 25% (102,08Km, 111,60Km, 136,10Km) | 31,76°C | 19,12% | 2,0l (1,40Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
42 | 60 | 49

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 4 | 0% | 25% | 25%
Engine 3 | 0% | 36% | 36%
Front Wing 5 | 0% | 28% | 28%
Rear Wing 5 | 0% | 32% | 32%
Underbody 4 | 0% | 29% | 29%
Sidepods 3 | 0% | 26% | 26%
Cooling 3 | 0% | 23% | 23%
Gearbox 3 | 0% | 28% | 28%
Brakes 5 | 0% | 27% | 27%
Suspension 5 | 0% | 22% | 22%
Electronics 3 | 0% | 21% | 21%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0

Piloto:
Nome : Alex Sharp
Total : 101
Concentração : 176
Talento : 44
Agressividade : 64
Experiência : 85
Conhec. Técnico : 85
Resistência : 47
Carisma : 171
Motivação : 225
Reputação : 0
Peso : 76
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 101
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 16 (MLT=22)

Experiência : 10
Motivação : 2
Habilidade Técnica : 10
Tolerância à Pressão : 10
Concentração : 10
Eficiência : 10

Túnel de Vento : 40
Centro de Pits : 40
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 40
Comercial : 40


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 28 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 20% | 42% | 100% | -
1 | 1:29:729 | 27 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 20% | 40% | 97% | -
2 | 1:17:890 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 20% | 38% | 95% | -
3 | 1:16:386 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 20% | 37% | 92% | -
4 | 1:17:686 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 21% | 35% | 89% | -
5 | 1:16:912 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 21% | 34% | 87% | -
6 | 1:17:979 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 22% | 32% | 84% | -
7 | 1:16:991 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 22% | 30% | 82% | -
8 | 1:17:600 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 16C | 22% | 29% | 79% | -
9 | 1:17:856 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 17C | 22% | 27% | 76% | -
10 | 1:16:425 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 18C | 22% | 25% | 74% | -
11 | 1:16:058 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 19C | 22% | 24% | 71% | -
12 | 1:16:255 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 19C | 22% | 22% | 68% | -
13 | 1:16:815 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 21% | 66% | -
14 | 1:15:681 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 19% | 63% | -
15 | 1:15:947 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 17% | 60% | -
16 | 1:16:521 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 16% | 58% | -
17 | 1:16:395 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 14% | 55% | -
18 | 1:16:476 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 12% | 52% | -
19 | 1:15:565 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 11% | 50% | -
20 | 1:16:421 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 20C | 22% | 9% | 47% | -
21 | 1:15:194 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 22% | 8% | 45% | -
22 | 1:15:544 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 21C | 22% | 6% | 42% | -
23 | 1:14:928 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 22C | 22% | 4% | 39% | -
24 | 1:15:700 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 22% | 3% | 37% | -
25 | 1:21:702 | 27 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 22% | 1% | 34% | Pit
26 | 1:46:537 | 29 | MEDIUM | CLOUDY | 23C | 22% | 40% | 97% | -
27 | 1:16:380 | 28 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 22% | 38% | 94% | -
28 | 1:15:967 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 22% | 37% | 91% | -
29 | 1:15:775 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 22% | 35% | 89% | -
30 | 1:15:700 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 22% | 34% | 86% | -
31 | 1:15:417 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 22% | 32% | 83% | -
32 | 1:15:929 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 22% | 30% | 80% | -
33 | 1:15:341 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 22% | 29% | 77% | -
34 | 1:15:553 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 22% | 27% | 74% | -
35 | 1:15:067 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 22% | 25% | 72% | -
36 | 1:15:317 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 22% | 24% | 69% | -
37 | 1:15:355 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 22% | 22% | 66% | -
38 | 1:15:300 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 22% | 21% | 63% | -
39 | 1:15:039 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 22% | 19% | 60% | -
40 | 1:14:684 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 21% | 17% | 57% | -
41 | 1:15:347 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 16% | 55% | -
42 | 1:15:176 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 14% | 52% | -
43 | 1:15:940 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 12% | 49% | -
44 | 1:15:173 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 11% | 46% | -
45 | 1:15:635 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 9% | 43% | -
46 | 1:15:535 | 19 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 8% | 40% | -
47 | 1:15:813 | 19 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 6% | 38% | -
48 | 1:15:459 | 18 | MEDIUM | CLOUDY | 24C | 20% | 4% | 35% | -
49 | 1:14:560 | 17 | MEDIUM | CLOUDY | 25C | 20% | 3% | 32% | -
50 | 1:21:791 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 26C | 20% | 1% | 29% | Pit
51 | 1:46:783 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 27C | 20% | 40% | 97% | -
52 | 1:19:565 | 28 | MEDIUM | CLOUDY | 28C | 20% | 38% | 94% | Driver mistake
53 | 1:15:721 | 27 | MEDIUM | CLOUDY | 29C | 20% | 37% | 91% | -
54 | 1:15:304 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 30C | 19% | 35% | 88% | -
55 | 1:14:993 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 30C | 19% | 34% | 85% | -
56 | 1:15:492 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 30C | 19% | 32% | 82% | -
57 | 1:15:517 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 30C | 19% | 30% | 79% | -
58 | 1:14:499 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 31C | 19% | 29% | 76% | -
59 | 1:14:721 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 27% | 73% | -
60 | 1:15:078 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 25% | 70% | -
61 | 1:14:867 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 24% | 67% | -
62 | 1:14:904 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 33C | 19% | 22% | 64% | -
63 | 1:14:302 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 33C | 19% | 21% | 61% | -
64 | 1:14:568 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 19% | 58% | -
65 | 1:14:007 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 17% | 55% | -
66 | 1:14:021 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 16% | 52% | -
67 | 1:14:073 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 14% | 49% | -
68 | 1:14:744 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 12% | 46% | -
69 | 1:14:068 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 34C | 19% | 11% | 43% | -
70 | 1:14:698 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 33C | 19% | 9% | 40% | -
71 | 1:14:294 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 8% | 37% | -
72 | 1:14:398 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 6% | 34% | -
73 | 1:14:413 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 4% | 31% | -
74 | 1:13:930 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 3% | 28% | -
75 | 1:14:698 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 32C | 19% | 1% | 25% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.41.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos