GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 74, Race 17: Brands Hatch GP(United Kingdom)

Ir para baixo

Season 74, Race 17: Brands Hatch GP(United Kingdom) Empty Season 74, Race 17: Brands Hatch GP(United Kingdom)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Qui Mar 12, 2020 9:37 pm

S74R17 - Brands Hatch - correndo na Amateur - 3

Risk
O D CTD CTW M
19 19 0 0 0

Driver energy
Q1 100% 94%
Q2 94% 89%
Race 100% 92%

Setup
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
643 | 547 | 593 | 482 | 471 | 606

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature: 34°
Dry performance: 3
Wet performance: 2
Durability: 1
Warmup distance: 7

Pits
Lap Fuel (Start) Fuel (End) Fuel Refilled Tyre (End) Time
1 34 85 11 85 47 29.264
2 62 85 2 85 51 21.413
Finish 75 46 78

Stints
Laps Temp Hum Dry Rain Mist Tech Fuel Tyre Tyre (C)
1 01 - 34 33.12 71.09 1 33 0 13 0.517 0.371 R
2 35 - 62 34.50 70.82 28 0 1 26 0.705 0.416 H
3 63 - 75 32.00 71.46 13 0 0 10 0.713 0.402 H

Car:
Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 3 5 5 5 6 6 3 5 5 5
Car parts wear (at the start)
75% 55% 88% 93% 45% 63% 73% 40% 81% 38% 28%
Car parts wear (at the finish)
84% 75% 100% 100% 63% 74% 83% 55% 100% 62% 41%

Piloto:
Name: Paul Larrousse
Overall: 95
Concentration: 138
Talent : 203
Aggressiveness: 1
Experience: 65
Technical insight: 72
Stamina: 10
Charisma: 147
Motivation: 0
Reputation: 0
Weight(kg): 68
Age: 20


Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 28 Rain Rain 30° 72% -
1 1:44.922 24 Rain Rain 30° 72% -
2 1:34.186 22 Rain Rain 30° 72% -
3 1:33.425 24 Rain Rain 30° 72% -
4 1:32.422 25 Rain Rain 30° 72% -
5 1:33.116 24 Rain Rain 30° 72% -
6 1:33.179 23 Rain Rain 30° 71% -
7 1:32.978 23 Rain Rain 31° 71% -
8 1:32.516 24 Rain Rain 32° 71% -
9 1:32.313 23 Rain Rain 33° 71% -
10 1:32.881 23 Rain Rain 33° 71% -
11 1:32.223 23 Rain Rain 33° 71% -
12 1:34.051 22 Rain Rain 33° 71% -
13 1:32.486 20 Rain Rain 33° 71% -
14 1:32.691 19 Rain Rain 33° 71% -
15 1:31.722 19 Rain Rain 33° 71% -
16 1:33.011 18 Rain Rain 33° 71% -
17 1:32.415 18 Rain Rain 33° 71% -
18 1:32.843 19 Rain Rain 33° 71% -
19 1:32.769 19 Rain Rain 33° 71% -
20 1:32.240 19 Rain Rain 33° 71% -
21 1:33.476 19 Rain Rain 33° 71% Car problem
22 1:34.563 20 Rain Rain 34° 71% Car problem
23 1:34.339 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
24 1:34.261 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
25 1:35.017 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
26 1:34.195 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
27 1:34.027 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
28 1:33.942 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
29 1:34.177 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
30 1:33.896 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
31 1:34.917 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
32 1:35.327 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
33 1:35.202 20 Rain Rain 35° 71% Car problem
34 1:38.893 22 Rain Very Cloudy 35° 69% Pit
35 2:03.378 23 Hard Very Cloudy 35° 69% -
36 1:23.419 22 Hard Very Cloudy 35° 69% Car problem
37 1:23.282 22 Hard Very Cloudy 35° 70% Car problem
38 1:23.038 22 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
39 1:23.228 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
40 1:23.886 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
41 1:23.079 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
42 1:23.485 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
43 1:23.787 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
44 1:23.625 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
45 1:23.549 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
46 1:23.072 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
47 1:23.586 21 Hard Very Cloudy 35° 71% Car problem
48 1:22.926 21 Hard Very Cloudy 36° 71% Car problem
49 1:23.685 21 Hard Very Cloudy 36° 71% Car problem
50 1:23.698 21 Hard Very Cloudy 36° 71% Car problem
51 1:23.766 23 Hard Very Cloudy 36° 71% Car problem
52 1:30.289 24 Hard Very Cloudy 35° 71% Driver mistake, Car problem
53 1:23.689 24 Hard Very Cloudy 34° 71% Car problem
54 1:23.077 24 Hard Very Cloudy 34° 71% Car problem
55 1:23.645 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
56 1:23.657 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
57 1:22.987 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
58 1:23.882 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
59 1:22.846 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
60 1:23.821 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
61 1:23.659 23 Hard Very Cloudy 33° 71% Car problem
62 1:36.389 24 Hard Very Cloudy 33° 71% Pit
63 1:56.180 25 Hard Cloudy 32° 71% -
64 1:21.001 25 Hard Cloudy 32° 71% -
65 1:20.540 25 Hard Cloudy 32° 71% -
66 1:22.928 25 Hard Cloudy 32° 71% Car problem
67 1:23.417 25 Hard Cloudy 32° 71% Car problem
68 1:23.588 25 Hard Cloudy 32° 71% Car problem
69 1:23.742 25 Hard Cloudy 32° 71% Car problem
70 1:23.443 25 Hard Cloudy 32° 72% Car problem
71 1:23.700 24 Hard Cloudy 32° 72% Car problem
72 1:23.840 24 Hard Cloudy 32° 72% Car problem
73 1:23.413 24 Hard Cloudy 32° 72% Car problem
74 1:23.369 24 Hard Cloudy 32° 72% Car problem
75 1:23.876 24 Hard Cloudy 32° 72% Car problem

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2108
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos