GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 74, Race 10: Indianapolis Oval GP(United States)

Ir para baixo

Season 74, Race 10: Indianapolis Oval GP(United States) Empty Season 74, Race 10: Indianapolis Oval GP(United States)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Qui Fev 13, 2020 12:48 am

S74R10 - Indianapolis Oval, correndo na Amateur - 3

Risk
O D CTD CTW M
39 9 0 0 0

Driver energy
Q1
100% 98%
Q2
98% 97%
Race
100% 80%

Setup
FW RW E B G S
187 155 733 101 732 294

Tyre supplier
Pipirelli Pipirelli
Peak temperature: 34°
Dry performance: 3
Wet performance: 2
Durability: 1
Warmup distance: 7

Stints
Laps Temp Hum Dry Rain Mist Tech Fuel Tyre Tyre (C)
1 01 - 50 32.96 13.94 50 0 1 0 0.796 0.428 H
2 51 - 100 33.42 13.18 50 0 1 0 0.796 0.433 H
3 101 - 150 30.36 14.34 50 0 0 0 0.796 0.418 H
4 151 - 200 31.62 15.00 50 0 1 0 0.796 0.423 H

Car character
Power: 54
Handling: 65
Acceleration: 56

Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
5 3 5 5 4 5 5 3 5 4 5
Car parts wear (at the start)
58% 15% 74% 71% 29% 54% 42% 16% 21% 74% 13%
Car parts wear (at the finish)
78% 76% 87% 86% 52% 70% 60% 29% 31% 95% 27%

Piloto:
Name: Paul Larrousse
Overall: 92
Concentration: 129
Talent: 203
Aggressiveness: 2
Experience: 58
Technical insight: 65
Stamina: 2
Charisma: 145
Motivation: 0
Reputation: 0
Weight(kg): 74
Age: 20

Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 33 Hard Sunny 33° 13% -
1 1:00.860 34 Hard Sunny 33° 13% -
2 42.880 33 Hard Sunny 33° 13% -
3 43.043 31 Hard Sunny 33° 13% -
4 44.693 31 Hard Sunny 33° 14% -
5 44.314 32 Hard Sunny 33° 14% -
6 44.525 34 Hard Sunny 33° 14% -
7 42.676 33 Hard Sunny 33° 14% -
8 43.202 31 Hard Sunny 33° 14% -
9 44.591 31 Hard Sunny 33° 14% -
10 44.128 32 Hard Sunny 33° 14% -
11 44.798 33 Hard Sunny 33° 14% -
12 42.904 32 Hard Sunny 33° 14% -
13 43.469 32 Hard Sunny 33° 14% -
14 43.609 32 Hard Sunny 33° 14% -
15 43.518 32 Hard Sunny 33° 14% -
16 44.294 31 Hard Sunny 33° 14% -
17 44.230 31 Hard Sunny 33° 14% -
18 44.446 31 Hard Sunny 33° 14% -
19 43.639 30 Hard Sunny 33° 14% -
20 43.544 30 Hard Sunny 33° 14% -
21 43.690 30 Hard Sunny 33° 14% -
22 43.217 30 Hard Sunny 33° 14% -
23 43.628 29 Hard Sunny 33° 14% -
24 43.353 28 Hard Sunny 33° 14% -
25 44.146 28 Hard Sunny 33° 14% -
26 43.458 28 Hard Sunny 33° 14% -
27 42.484 28 Hard Sunny 33° 14% -
28 43.586 28 Hard Sunny 33° 14% -
29 43.606 28 Hard Sunny 33° 14% -
30 42.875 28 Hard Sunny 33° 14% -
31 43.838 28 Hard Sunny 33° 14% -
32 43.201 28 Hard Sunny 33° 14% -
33 43.891 28 Hard Sunny 33° 14% -
34 44.883 28 Hard Sunny 33° 14% Driver mistake
35 43.505 27 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
36 43.675 27 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
37 42.761 26 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
38 42.785 25 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
39 42.607 25 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
40 43.073 25 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
41 43.540 22 Hard Partially Cloudy 33° 14% -
42 43.184 19 Hard Sunny 33° 14% -
43 42.717 19 Hard Sunny 33° 14% -
44 41.948 18 Hard Sunny 33° 14% -
45 42.496 18 Hard Sunny 33° 14% -
46 42.117 18 Hard Sunny 32° 14% -
47 43.090 18 Hard(W) Sunny 32° 14% -
48 43.245 17 Hard(W) Sunny 32° 14% -
49 44.242 17 Hard(W) Sunny 33° 14% -
50 1:06.463 27 Hard(W) Sunny 34° 14% Pit
51 1:42.679 30 Hard Sunny 35° 14% -
52 44.098 30 Hard Sunny 35° 14% -
53 45.674 30 Hard Sunny 35° 14% -
54 44.046 30 Hard Sunny 35° 14% -
55 45.216 30 Hard Sunny 35° 14% -
56 45.500 30 Hard Sunny 35° 14% -
57 44.856 31 Hard Sunny 35° 14% -
58 50.169 31 Hard Sunny 35° 14% Driver mistake
59 44.020 31 Hard Sunny 35° 14% -
60 45.366 31 Hard Sunny 35° 14% -
61 45.451 31 Hard Sunny 35° 14% -
62 43.954 31 Hard Sunny 35° 14% -
63 44.840 31 Hard Sunny 35° 14% -
64 44.194 31 Hard Sunny 35° 14% -
65 44.687 31 Hard Sunny 35° 14% -
66 45.237 31 Hard Sunny 35° 14% -
67 44.815 31 Hard Sunny 35° 14% -
68 43.830 31 Hard Sunny 35° 14% -
69 43.758 31 Hard Sunny 35° 14% -
70 44.477 31 Hard Sunny 35° 13% -
71 43.776 31 Hard Sunny 35° 13% -
72 44.395 31 Hard Sunny 35° 13% -
73 44.944 30 Hard Sunny 35° 13% -
74 44.937 30 Hard Sunny 35° 13% -
75 44.573 30 Hard Sunny 35° 13% -
76 43.477 30 Hard Sunny 35° 13% -
77 44.107 30 Hard Partially Cloudy 34° 13% -
78 43.132 30 Hard Partially Cloudy 34° 13% -
79 43.337 30 Hard Partially Cloudy 33° 13% -
80 44.590 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
81 43.266 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
82 43.889 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
83 44.624 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
84 44.092 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
85 43.842 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
86 43.250 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
87 44.113 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
88 44.387 30 Hard Partially Cloudy 32° 12% -
89 43.200 29 Hard Partially Cloudy 31° 12% -
90 43.726 29 Hard Partially Cloudy 31° 12% -
91 44.402 29 Hard Partially Cloudy 31° 12% -
92 44.334 30 Hard Partially Cloudy 31° 12% -
93 43.849 30 Hard Partially Cloudy 31° 13% -
94 43.123 29 Hard Partially Cloudy 31° 13% -
95 43.824 29 Hard Partially Cloudy 31° 13% -
96 42.954 29 Hard Partially Cloudy 31° 13% -
97 42.991 28 Hard(W) Partially Cloudy 31° 13% -
98 43.858 28 Hard(W) Partially Cloudy 31° 14% -
99 44.867 28 Hard(W) Partially Cloudy 31° 14% -
100 1:07.034 29 Hard(W) Partially Cloudy 31° 14% Pit
101 1:43.104 30 Hard Partially Cloudy 31° 14% -
102 44.325 30 Hard Partially Cloudy 31° 14% -
103 45.161 30 Hard Partially Cloudy 31° 14% -
104 44.993 30 Hard Partially Cloudy 31° 14% -
105 45.305 30 Hard Cloudy 31° 14% -
106 44.375 30 Hard Cloudy 31° 14% -
107 45.335 30 Hard Cloudy 31° 14% -
108 44.526 30 Hard Cloudy 31° 14% -
109 45.051 30 Hard Cloudy 31° 14% -
110 44.309 30 Hard Cloudy 31° 14% -
111 44.075 30 Hard Cloudy 31° 14% -
112 45.363 30 Hard Cloudy 31° 14% -
113 43.969 30 Hard Cloudy 31° 14% -
114 45.473 30 Hard Cloudy 31° 14% -
115 45.445 29 Hard Cloudy 31° 14% -
116 44.645 30 Hard Cloudy 31° 14% -
117 44.063 30 Hard Cloudy 31° 14% -
118 44.635 30 Hard Cloudy 31° 14% -
119 44.916 30 Hard Cloudy 31° 14% -
120 45.555 29 Hard Cloudy 31° 14% -
121 44.796 28 Hard Cloudy 31° 14% -
122 44.711 28 Hard Cloudy 31° 14% -
123 45.476 28 Hard Cloudy 31° 14% -
124 44.769 29 Hard Cloudy 31° 14% -
125 42.705 29 Hard Cloudy 31° 14% -
126 44.644 29 Hard Cloudy 31° 14% -
127 43.258 29 Hard Cloudy 31° 14% -
128 43.993 29 Hard Cloudy 31° 14% -
129 44.514 29 Hard Cloudy 31° 14% -
130 44.472 28 Hard Cloudy 31° 14% -
131 44.231 27 Hard Cloudy 31° 14% -
132 43.481 27 Hard Cloudy 31° 14% -
133 43.296 27 Hard Cloudy 31° 14% -
134 44.362 27 Hard Cloudy 30° 15% -
135 43.692 27 Hard Cloudy 30° 15% -
136 43.870 27 Hard Cloudy 29° 15% -
137 44.458 27 Hard Cloudy 29° 15% -
138 44.003 27 Hard Cloudy 29° 15% -
139 43.762 27 Hard Cloudy 29° 15% -
140 44.191 27 Hard Cloudy 29° 15% -
141 43.024 27 Hard Cloudy 29° 15% -
142 44.074 27 Hard Cloudy 29° 15% -
143 44.618 27 Hard Cloudy 29° 15% -
144 44.106 27 Hard Cloudy 29° 15% -
145 43.148 27 Hard Cloudy 29° 15% -
146 44.272 27 Hard Cloudy 29° 15% -
147 44.431 27 Hard Cloudy 29° 15% -
148 43.593 27 Hard Cloudy 29° 15% -
149 44.004 27 Hard(W) Cloudy 29° 15% -
150 1:07.154 27 Hard(W) Cloudy 29° 15% Pit
151 1:46.754 29 Hard Cloudy 29° 15% -
152 44.981 29 Hard Cloudy 29° 15% -
153 46.449 29 Hard Cloudy 29° 15% -
154 44.707 29 Hard Cloudy 29° 15% -
155 45.451 29 Hard Cloudy 29° 15% -
156 46.255 28 Hard Cloudy 29° 15% -
157 46.315 29 Hard Cloudy 29° 15% -
158 44.884 29 Hard Cloudy 29° 15% -
159 45.287 29 Hard Cloudy 29° 15% -
160 45.354 29 Hard Cloudy 29° 15% -
161 46.120 28 Hard Cloudy 29° 15% -
162 44.340 28 Hard Cloudy 30° 15% -
163 45.173 28 Hard Cloudy 30° 15% -
164 44.394 28 Hard Cloudy 31° 15% -
165 44.868 28 Hard Cloudy 32° 15% -
166 45.670 28 Hard Cloudy 33° 15% -
167 45.778 28 Hard Cloudy 33° 15% -
168 45.352 28 Hard Cloudy 34° 15% -
169 45.264 28 Hard Cloudy 34° 15% -
170 44.735 28 Hard Cloudy 34° 15% -
171 45.752 27 Hard Cloudy 34° 15% -
172 45.327 26 Hard Cloudy 34° 15% -
173 44.690 26 Hard Cloudy 34° 15% -
174 45.275 26 Hard Cloudy 34° 15% -
175 44.378 26 Hard Cloudy 34° 15% -
176 44.687 26 Hard Cloudy 33° 15% -
177 44.700 26 Hard Cloudy 33° 15% -
178 44.061 27 Hard Cloudy 33° 15% -
179 45.525 27 Hard Cloudy 33° 15% -
180 44.884 26 Hard Cloudy 33° 15% -
181 50.411 26 Hard Cloudy 32° 15% Driver mistake
182 44.447 27 Hard Cloudy 32° 15% -
183 43.894 27 Hard Cloudy 32° 15% -
184 44.472 27 Hard Cloudy 32° 15% -
185 44.829 27 Hard Cloudy 32° 15% -
186 43.810 27 Hard Cloudy 32° 15% -
187 44.651 27 Hard Cloudy 32° 15% -
188 44.839 27 Hard Cloudy 32° 15% -
189 45.061 27 Hard Cloudy 32° 15% -
190 44.471 27 Hard Cloudy 32° 15% -
191 44.540 27 Hard Cloudy 32° 15% -
192 43.859 27 Hard Cloudy 32° 15% -
193 43.864 27 Hard Cloudy 32° 15% -
194 43.821 27 Hard Cloudy 32° 15% -
195 45.024 27 Hard Cloudy 32° 15% -
196 44.788 26 Hard Cloudy 32° 15% -
197 44.771 26 Hard Cloudy 32° 15% -
198 44.249 26 Hard(W) Cloudy 31° 15% -
199 44.955 26 Hard(W) Cloudy 31° 15% -
200 44.880 26 Hard(W) Cloudy 30° 15% -

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2102
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos