GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 74, Race 3: Singapore GP(Singapore)

Ir para baixo

Season 74, Race 3: Singapore GP(Singapore)  Empty Season 74, Race 3: Singapore GP(Singapore)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Seg Jan 20, 2020 11:29 pm

Risks used
Q1 risk Q2 risk
Push the car to the limit Push the car to the limit
Starting risk
Force his way to the front
Overtake Defend Clear & dry Clear & wet Malfunct
50 0 0 0 0

Driver attributes
Driver name OA Con Tal Agr Exp TeI Sta Cha Mot Rep Wei
Tommy Carroll 130 159 205 0 98 160 100 53 130 0 72
(+1) (0) (0) (0) (+1) (+1) (0) (0) (+13) (0) (0)

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 779 675 539 442 596 950 Extra Soft
Q2 779 675 539 442 596 950 Extra Soft
Race 779 675 539 442 596 950 Extra Soft


Start fuel: 60 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 16) No more fuel was left 19% 1% 56 liters 22.535s
Stop 2
(Lap 31) No more fuel was left 25% 1% 56 liters 23.009s
Stop 3
(Lap 46) No more fuel was left 26% 1% 58 liters 23.613s

Tyres condition after finish: 27%

Fuel left in the car after finish: 5 liters


Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
6 3 6 6 7 6 6 3 7 5 6
Car parts wear (at the start)
40% 46% 51% 54% 48% 37% 41% 46% 46% 32% 27%
Car parts wear (at the finish)
57% 60% 71% 72% 68% 51% 58% 63% 72% 48% 42%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 5 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
1 1:36.871 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
2 1:34.089 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
3 1:33.999 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
4 1:33.447 3 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
5 1:33.068 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
6 1:33.488 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
7 1:33.003 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 18% -
8 1:32.867 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
9 1:33.125 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
10 1:33.089 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
11 1:32.682 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
12 1:33.157 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
13B 1:31.953 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
14 1:31.742 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
15 1:31.742 2 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
16 1:41.160 2 Extra Soft(W) Partially Cloudy 13° 17% Pit
17 2:05.349 14 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
18 1:33.449 12 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
19 1:33.493 12 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
20 1:33.381 12 Extra Soft Partially Cloudy 13° 17% -
21 1:33.378 9 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
22 1:33.462 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
23 1:38.967 3 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% Driver mistake
24 1:33.240 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
25 1:32.836 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
26 1:32.734 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
27B 1:31.832 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 17% -
28 1:31.939 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
29 1:32.733 4 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
30 1:32.643 3 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
31 1:40.521 2 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% Pit
32 2:05.077 11 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
33 1:33.910 11 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
34 1:34.145 10 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
35 1:34.257 10 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
36 1:33.546 10 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
37 1:33.387 9 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
38 1:32.470 9 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
39 1:33.783 9 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
40 1:33.176 9 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
41 1:32.755 8 Extra Soft Partially Cloudy 12° 16% -
42B 1:38.116 6 Extra Soft Sunny 12° 16% Driver mistake
43 1:31.894 5 Extra Soft Sunny 12° 16% -
44 1:31.577 5 Extra Soft Sunny 11° 15% -
45 1:31.818 4 Extra Soft Sunny 10° 14% -
46 1:40.612 4 Extra Soft Sunny 10° 14% Pit
47 2:05.817 10 Extra Soft Sunny 10° 14% -
48 1:33.648 9 Extra Soft Sunny 10° 14% -
49 1:33.028 9 Extra Soft Sunny 10° 14% -
50 1:33.118 8 Extra Soft Sunny 10° 14% -
51 1:33.191 8 Extra Soft Sunny 10° 14% -
52 1:33.023 8 Extra Soft Sunny 11° 14% -
53 1:32.353 8 Extra Soft Sunny 12° 14% -
54 1:32.564 7 Extra Soft Sunny 12° 14% -
55 1:32.460 7 Extra Soft Sunny 12° 14% -
56 1:32.000 7 Extra Soft Sunny 12° 14% -
57 1:32.389 7 Extra Soft Sunny 12° 14% -
58 1:32.317 7 Extra Soft Sunny 11° 14% -
59 1:32.408 6 Extra Soft Sunny 10° 14% -
60 1:32.281 6 Extra Soft Sunny 10° 14% -
61 1:32.005 6 Extra Soft Sunny 10° 15% -

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos