GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 68, Race 16: New Delhi GP(India)

Ir para baixo

Season 68, Race 16: New Delhi GP(India) Empty Season 68, Race 16: New Delhi GP(India)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Qui Fev 14, 2019 7:58 pm

S68R16 - New Delhi, correndo na Amateur - 85

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 40, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
494 | 904 | 627 | 592 | 540 | 192

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=76 lts, Fim=11 lts, Consumo da corrida=217,0 lts, Eficiencia=1,42 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-21 | No more fuel was left | HARD: | 23% (107,88Km, 114,88Km, 140,10Km) | 39,05°C | 12,29% | 0,0l (1,42Km/l) | 76 lts | 23,258s
22-42 | No more fuel was left | HARD: | 22% (107,88Km, 113,41Km, 138,30Km) | 40,90°C | 12,76% | 0,0l (1,42Km/l) | 76 lts | 19,930s
43-60 | Race end | HARD: | 35% ( 92,47Km, 116,65Km, 142,26Km) | 38,50°C | 14,72% | 11,0l (1,42Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
68 | 78 | 69

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 32% | 51% | 19%
Engine 4 | 18% | 51% | 33%
Front Wing 6 | 18% | 44% | 26%
Rear Wing 6 | 38% | 60% | 22%
Underbody 5 | 33% | 50% | 17%
Sidepods 6 | 58% | 69% | 11%
Cooling 6 | 64% | 78% | 14%
Gearbox 4 | 18% | 43% | 25%
Brakes 5 | 21% | 53% | 32%
Suspension 5 | 16% | 45% | 29%
Electronics 5 | 9% | 18% | 9%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 7,0 | 7,0 | 6,0

Piloto:
Nome : Tommy Lyons
Total : 143
Concentração : 142
Talento : 220
Agressividade : 0
Experiência : 112
Conhec. Técnico : 82
Resistência : 105
Carisma : 175
Motivação : 246
Reputação : 0
Peso : 60
Idade : 24 -24 = 0
Zona de satisfação : 99
Pistas Favoritas : Spa, Laguna Seca, Istanbul

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 32 (MLT=36)

Experiência : 17
Motivação : 3
Habilidade Técnica : 24
Tolerância à Pressão : 36
Concentração : 37
Eficiência : 37

Túnel de Vento : 39
Centro de Pits : 39
Oficina de P&D : 34
Centro de Concepção de P&D : 34
Oficina de Engenharia : 34
Laboratório Químico : 39
Comercial : 39


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 42% | 100% | -
1 | 1:32:463 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 40% | 96% | -
2 | 1:29:938 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 38% | 93% | -
3 | 1:28:391 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 36% | 89% | -
4 | 1:28:857 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 34% | 85% | -
5 | 1:27:985 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 14% | 32% | 82% | -
6 | 1:28:637 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 14% | 30% | 78% | -
7 | 1:28:827 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 13% | 28% | 74% | -
8 | 1:28:608 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 12% | 26% | 71% | -
9 | 1:27:745 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 12% | 24% | 67% | -
10 | 1:28:782 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 12% | 22% | 63% | -
11 | 1:28:196 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 20% | 60% | -
12 | 1:27:628 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 18% | 56% | -
13 | 1:27:392 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 16% | 52% | -
14 | 1:28:020 | 4 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 14% | 49% | -
15 | 1:27:998 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 12% | 45% | -
16 | 1:28:012 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 10% | 41% | -
17 | 1:27:924 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 8% | 38% | -
18 | 1:27:827 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 6% | 34% | -
19 | 1:27:228 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 4% | 30% | -
20 | 1:27:403 | 3 | HARD | SUNNY | 39C | 11% | 2% | 27% | -
21 | 1:36:778 | 3 | HARD | SUNNY | 40C | 11% | 0% | 23% | Pit
22 | 2:02:260 | 8 | HARD | SUNNY | 40C | 11% | 40% | 96% | -
23 | 1:28:863 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 11% | 38% | 93% | -
24 | 1:28:323 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 12% | 36% | 89% | -
25 | 1:28:583 | 5 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 34% | 85% | -
26 | 1:28:076 | 4 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 32% | 81% | -
27 | 1:28:490 | 4 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 30% | 78% | -
28 | 1:28:508 | 4 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 28% | 74% | -
29 | 1:27:808 | 4 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 26% | 70% | -
30 | 1:28:335 | 4 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 24% | 67% | -
31 | 1:27:930 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 22% | 63% | -
32 | 1:27:920 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 20% | 59% | -
33 | 1:27:473 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 18% | 55% | -
34 | 1:27:776 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 16% | 52% | -
35 | 1:27:147 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 14% | 48% | -
36 | 1:27:891 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 12% | 44% | -
37 | 1:27:088 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 10% | 41% | -
38 | 1:27:353 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 8% | 37% | -
39 | 1:26:896 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 6% | 33% | -
40 | 1:26:846 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 4% | 29% | -
41 | 1:27:551 | 3 | HARD | SUNNY | 41C | 13% | 2% | 26% | -
42 | 1:36:447 | 3 | HARD | SUNNY | 40C | 13% | 0% | 22% | Pit
43 | 1:58:558 | 6 | HARD | SUNNY | 40C | 13% | 40% | 96% | -
44 | 1:28:302 | 5 | HARD | SUNNY | 40C | 13% | 38% | 93% | -
45 | 1:28:363 | 5 | HARD | SUNNY | 40C | 14% | 36% | 89% | -
46 | 1:27:630 | 5 | HARD | SUNNY | 40C | 15% | 34% | 86% | -
47 | 1:28:013 | 5 | HARD | SUNNY | 39C | 15% | 32% | 82% | -
48 | 1:27:859 | 5 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 30% | 78% | -
49 | 1:27:902 | 5 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 28% | 75% | -
50 | 1:28:037 | 5 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 26% | 71% | -
51 | 1:28:035 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 24% | 68% | -
52 | 1:27:183 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 22% | 64% | -
53 | 1:27:346 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 20% | 60% | -
54 | 1:27:317 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 18% | 57% | -
55 | 1:26:831 | 4 | HARD | SUNNY | 38C | 15% | 16% | 53% | -
56 | 1:27:402 | 4 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 15% | 14% | 49% | -
57 | 1:27:047 | 4 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 15% | 12% | 46% | -
58 | 1:26:721 | 4 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 15% | 10% | 42% | -
59 | 1:27:222 | 4 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 15% | 8% | 39% | -
60 | 1:26:601 | 4 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 15% | 6% | 35% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.19.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos