GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 66, Race 1: Estoril GP (Portugal)

Ir para baixo

Season 66, Race 1: Estoril GP (Portugal) Empty Season 66, Race 1: Estoril GP (Portugal)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Seg Ago 13, 2018 9:31 pm

S66R01 - Estoril, correndo na Amateur - 85

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
451 | 539 | 699 | 381 | 531 | 571

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=110 lts, Fim=6 lts, Consumo da corrida=214,0 lts, Eficiencia=1,43 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-36 | No more fuel was left | HARD: | 18% (156,96Km, 156,96Km, 191,41Km) | 39,53°C | 39,78% | 0,0l (1,43Km/l) | 110 lts | 25,830s
37-70 | Race end | HARD: | 23% (148,24Km, 157,87Km, 192,52Km) | 39,53°C | 37,68% | 6,0l (1,43Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
73 | 80 | 77

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 7 | 11% | 26% | 15%
Engine 4 | 14% | 45% | 31%
Front Wing 5 | 14% | 33% | 19%
Rear Wing 5 | 11% | 28% | 17%
Underbody 7 | 14% | 32% | 18%
Sidepods 5 | 16% | 29% | 13%
Cooling 5 | 17% | 28% | 11%
Gearbox 4 | 17% | 41% | 24%
Brakes 5 | 17% | 44% | 27%
Suspension 5 | 14% | 35% | 21%
Electronics 8 | 14% | 24% | 10%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 7,4 | 7,4 | 59,3
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 10,0 | 10,0 | 10,0

Piloto:
Nome : Tommy Lyons
Total : 98
Concentração : 113
Talento : 220
Agressividade : 12
Experiência : 62
Conhec. Técnico : 34
Resistência : 0
Carisma : 163
Motivação : 93
Reputação : 0
Peso : 93
Idade : 22 -22 = 0
Zona de satisfação : 118
Pistas Favoritas : Spa, Laguna Seca, Istanbul

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 34 (MLT=40)

Experiência : 15
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 20
Tolerância à Pressão : 44
Concentração : 44
Eficiência : 44

Túnel de Vento : 40
Centro de Pits : 40
Oficina de P&D : 40
Centro de Concepção de P&D : 40
Oficina de Engenharia : 40
Laboratório Químico : 40
Comercial : 40


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 33 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 41% | 61% | 100% | -
1 | 1:34:269 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 41% | 59% | 98% | -
2 | 1:21:536 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 41% | 58% | 95% | -
3 | 1:19:777 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 41% | 56% | 93% | -
4 | 1:20:486 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 41% | 54% | 91% | -
5 | 1:20:467 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 53% | 89% | -
6 | 1:20:852 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 51% | 86% | -
7 | 1:20:260 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 49% | 84% | -
8 | 1:20:415 | 27 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 48% | 82% | -
9 | 1:20:841 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 46% | 79% | -
10 | 1:20:023 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 40% | 44% | 77% | -
11 | 1:20:919 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 42% | 75% | -
12 | 1:19:686 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 41% | 73% | -
13 | 1:21:007 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 39% | 70% | -
14 | 1:20:408 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 37% | 68% | -
15 | 1:20:422 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 36% | 66% | -
16 | 1:21:161 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 34% | 64% | -
17 | 1:20:725 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 32% | 61% | -
18 | 1:19:836 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 31% | 59% | -
19 | 1:20:230 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 29% | 57% | -
20 | 1:20:062 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 27% | 54% | -
21 | 1:20:516 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 25% | 52% | -
22 | 1:20:455 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 24% | 50% | -
23 | 1:20:548 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 22% | 48% | -
24 | 1:19:903 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 40% | 20% | 45% | -
25 | 1:19:932 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 39% | 19% | 43% | -
26 | 1:20:780 | 26 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 39% | 17% | 41% | -
27 | 1:20:427 | 25 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 39% | 15% | 38% | -
28 | 1:19:946 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 14% | 36% | -
29 | 1:20:595 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 12% | 34% | -
30 | 1:20:456 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 10% | 32% | -
31 | 1:20:362 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 8% | 29% | -
32 | 1:19:611 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 7% | 27% | -
33 | 1:20:374 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 5% | 25% | -
34 | 1:19:476 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 3% | 23% | -
35 | 1:19:916 | 23 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 2% | 20% | -
36 | 1:32:057 | 24 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 0% | 18% | Pit
37 | 1:59:020 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 59% | 98% | -
38 | 1:21:628 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 58% | 95% | -
39 | 1:21:275 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 56% | 93% | -
40 | 1:21:447 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 54% | 91% | -
41 | 1:21:509 | 31 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 53% | 89% | -
42 | 1:21:793 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 51% | 86% | -
43 | 1:22:000 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 49% | 84% | -
44 | 1:21:208 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 48% | 82% | -
45 | 1:21:442 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 46% | 80% | -
46 | 1:21:739 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 39% | 44% | 77% | -
47 | 1:21:156 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 38% | 42% | 75% | -
48 | 1:21:819 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 38% | 41% | 73% | -
49 | 1:21:759 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 38% | 39% | 71% | -
50 | 1:21:341 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 38% | 37% | 68% | -
51 | 1:21:050 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 38% | 36% | 66% | -
52 | 1:21:684 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 38% | 34% | 64% | -
53 | 1:21:682 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 38% | 32% | 61% | -
54 | 1:21:644 | 28 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 38% | 31% | 59% | -
55 | 1:21:133 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 38% | 29% | 57% | -
56 | 1:20:528 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 38% | 27% | 55% | -
57 | 1:21:727 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 38C | 38% | 25% | 52% | -
58 | 1:21:689 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 39C | 38% | 24% | 50% | -
59 | 1:21:547 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 40C | 38% | 22% | 48% | -
60 | 1:21:046 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 37% | 20% | 46% | -
61 | 1:21:749 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 36% | 19% | 43% | -
62 | 1:21:456 | 30 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 41C | 36% | 17% | 41% | -
63 | 1:21:712 | 29 | HARD | CLOUDY | 41C | 36% | 15% | 39% | -
64 | 1:21:529 | 29 | HARD | CLOUDY | 41C | 36% | 14% | 37% | -
65 | 1:20:967 | 29 | HARD | CLOUDY | 40C | 36% | 12% | 34% | -
66 | 1:21:198 | 29 | HARD | CLOUDY | 39C | 36% | 10% | 32% | -
67 | 1:21:530 | 29 | HARD | CLOUDY | 38C | 36% | 8% | 30% | -
68 | 1:21:607 | 29 | HARD | CLOUDY | 37C | 36% | 7% | 28% | -
69 | 1:20:870 | 29 | HARD | CLOUDY | 36C | 36% | 5% | 25% | -
70 | 1:20:857 | 29 | HARD | PARTIALLY_CLOUDY | 36C | 36% | 3% | 23% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.18.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2111
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos