Season 81, Race 6: Zolder GP(Belgium)
Página 1 de 1
Season 81, Race 6: Zolder GP(Belgium)
S81R06 - Zolder, correndo na Amateur - 3
Riscos usados:
Ultrapassagem: 0, Defesa: 0, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 98% Fim: 91%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 91%
Energia Q2:
Início: 91% Fim: 86%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
692 | 692 | 644 | 469 | 461 | 574
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=80 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=227,4 lts, Eficiencia=1,31 Km/lt.
Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-24 | No more fuel was left | SOFT: | 5% (102,26Km, 88,27Km, 107,65Km) | 22,54°C | 18,96% | 1,8l (1,31Km/l) | 80 lts | 24,901s
25-48 | No more fuel was left | SOFT: | 3% (102,26Km, 86,45Km, 105,43Km) | 24,33°C | 16,17% | 1,8l (1,31Km/l) | 80 lts | 20,603s
49-70 | Race end | SOFT: | 11% ( 93,74Km, 86,37Km, 105,33Km) | 24,00°C | 16,64% | 9,0l (1,32Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
50 | 59 | 52
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 75% | 92% | 17%
Engine 3 | 46% | 65% | 19%
Front Wing 4 | 68% | 90% | 22%
Rear Wing 4 | 68% | 88% | 20%
Underbody 4 | 64% | 83% | 19%
Sidepods 5 | 71% | 91% | 20%
Cooling 4 | 70% | 89% | 19%
Gearbox 3 | 0% | 31% | 31%
Brakes 5 | 23% | 47% | 24%
Suspension 4 | 61% | 87% | 26%
Electronics 5 | 54% | 72% | 18%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 2,0 | 1,0 | 1,0
Piloto:
Nome : Satoshi Nakano
Total : 65
Concentração : 27
Talento : 126
Agressividade : 147
Experiência : 3
Conhec. Técnico : 8
Resistência : 18
Carisma : 132
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 83
Idade : 21 -21 = 0
Zona de satisfação : 132
Pistas Favoritas : Oesterreichring, Zolder, Mugello
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=26)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25
Túnel de Vento : 38
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 18
Comercial : 37
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 44% | 100% | -
1 | 1:38:176 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 43% | 96% | -
2 | 1:20:755 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 41% | 92% | -
3 | 1:21:335 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 39% | 88% | -
4 | 1:20:771 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 37% | 84% | -
5 | 1:19:932 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 35% | 80% | -
6 | 1:20:936 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 20% | 34% | 76% | -
7 | 1:18:875 | 36 | SOFT | CLOUDY | 20C | 19% | 32% | 72% | -
8 | 1:21:173 | 38 | SOFT | CLOUDY | 21C | 19% | 30% | 68% | -
9 | 1:18:530 | 38 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 28% | 64% | -
10 | 1:20:958 | 38 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 26% | 60% | -
11 | 1:18:448 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 25% | 56% | -
12 | 1:20:174 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 23% | 53% | -
13 | 1:18:648 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 18% | 21% | 49% | -
14 | 1:18:299 | 37 | SOFT | CLOUDY | 23C | 18% | 19% | 45% | -
15 | 1:20:157 | 38 | SOFT | CLOUDY | 23C | 18% | 17% | 41% | -
16 | 1:18:638 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 18% | 16% | 37% | -
17 | 1:19:800 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 18% | 14% | 33% | -
18 | 1:20:455 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 18% | 12% | 29% | -
19 | 1:18:792 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 10% | 25% | -
20 | 1:17:045 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 8% | 21% | -
21 | 1:19:679 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 7% | 17% | -
22 | 1:18:519 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 5% | 13% | -
23 | 1:18:921 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 3% | 9% | -
24 | 1:32:234 | 37 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 1% | 5% | Pit
25 | 1:56:357 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 43% | 96% | -
26 | 1:21:385 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 41% | 92% | -
27 | 1:19:608 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 39% | 88% | -
28 | 1:20:394 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 37% | 84% | -
29 | 1:19:196 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 35% | 80% | -
30 | 1:18:309 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 34% | 76% | -
31 | 1:19:268 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 32% | 72% | -
32 | 1:18:982 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 30% | 68% | -
33 | 1:20:228 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 28% | 64% | -
34 | 1:20:348 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 26% | 60% | -
35 | 1:20:189 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 25% | 56% | -
36 | 1:20:295 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 23% | 52% | -
37 | 1:18:109 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 21% | 47% | -
38 | 1:17:739 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 19% | 43% | -
39 | 1:19:360 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 17% | 39% | -
40 | 1:17:188 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 16% | 35% | -
41 | 1:18:177 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 14% | 31% | -
42 | 1:17:040 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 12% | 27% | -
43 | 1:20:267 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 10% | 23% | -
44 | 1:18:274 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 8% | 19% | -
45 | 1:18:705 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 7% | 15% | -
46 | 1:20:272 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 5% | 11% | -
47 | 1:20:572 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 3% | 7% | -
48 | 1:29:837 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 1% | 3% | Pit
49 | 1:51:751 | 37 | SOFT | CLOUDY | 23C | 15% | 43% | 96% | -
50 | 1:21:794 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 15% | 41% | 92% | -
51 | 1:18:426 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 15% | 39% | 88% | -
52 | 1:18:089 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 16% | 37% | 84% | -
53 | 1:20:210 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 16% | 35% | 80% | -
54 | 1:20:326 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 17% | 34% | 76% | -
55 | 1:17:695 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 17% | 32% | 72% | -
56 | 1:20:470 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 17% | 30% | 68% | -
57 | 1:20:473 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 17% | 28% | 64% | -
58 | 1:18:223 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 17% | 26% | 60% | -
59 | 1:18:394 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 17% | 25% | 56% | -
60 | 1:19:363 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 17% | 23% | 51% | -
61 | 1:20:321 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 17% | 21% | 47% | -
62 | 1:19:672 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 17% | 19% | 43% | -
63 | 1:19:812 | 36 | SOFT | CLOUDY | 27C | 17% | 17% | 39% | -
64 | 1:18:967 | 35 | SOFT | CLOUDY | 26C | 17% | 16% | 35% | -
65 | 1:19:781 | 35 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 14% | 31% | -
66 | 1:18:000 | 35 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 12% | 27% | -
67 | 1:19:947 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 10% | 23% | -
68 | 1:17:707 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 8% | 19% | -
69 | 1:17:692 | 35 | SOFT | CLOUDY | 23C | 17% | 7% | 15% | -
70 | 1:20:596 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 5% | 11% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Riscos usados:
Ultrapassagem: 0, Defesa: 0, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 98% Fim: 91%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 91%
Energia Q2:
Início: 91% Fim: 86%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
692 | 692 | 644 | 469 | 461 | 574
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=80 lts, Fim=9 lts, Consumo da corrida=227,4 lts, Eficiencia=1,31 Km/lt.
Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-24 | No more fuel was left | SOFT: | 5% (102,26Km, 88,27Km, 107,65Km) | 22,54°C | 18,96% | 1,8l (1,31Km/l) | 80 lts | 24,901s
25-48 | No more fuel was left | SOFT: | 3% (102,26Km, 86,45Km, 105,43Km) | 24,33°C | 16,17% | 1,8l (1,31Km/l) | 80 lts | 20,603s
49-70 | Race end | SOFT: | 11% ( 93,74Km, 86,37Km, 105,33Km) | 24,00°C | 16,64% | 9,0l (1,32Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
50 | 59 | 52
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 75% | 92% | 17%
Engine 3 | 46% | 65% | 19%
Front Wing 4 | 68% | 90% | 22%
Rear Wing 4 | 68% | 88% | 20%
Underbody 4 | 64% | 83% | 19%
Sidepods 5 | 71% | 91% | 20%
Cooling 4 | 70% | 89% | 19%
Gearbox 3 | 0% | 31% | 31%
Brakes 5 | 23% | 47% | 24%
Suspension 4 | 61% | 87% | 26%
Electronics 5 | 54% | 72% | 18%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 2,0 | 1,0 | 1,0
Piloto:
Nome : Satoshi Nakano
Total : 65
Concentração : 27
Talento : 126
Agressividade : 147
Experiência : 3
Conhec. Técnico : 8
Resistência : 18
Carisma : 132
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 83
Idade : 21 -21 = 0
Zona de satisfação : 132
Pistas Favoritas : Oesterreichring, Zolder, Mugello
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=26)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25
Túnel de Vento : 38
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 18
Comercial : 37
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 44% | 100% | -
1 | 1:38:176 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 43% | 96% | -
2 | 1:20:755 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 41% | 92% | -
3 | 1:21:335 | 37 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 39% | 88% | -
4 | 1:20:771 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 37% | 84% | -
5 | 1:19:932 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 21% | 35% | 80% | -
6 | 1:20:936 | 36 | SOFT | CLOUDY | 19C | 20% | 34% | 76% | -
7 | 1:18:875 | 36 | SOFT | CLOUDY | 20C | 19% | 32% | 72% | -
8 | 1:21:173 | 38 | SOFT | CLOUDY | 21C | 19% | 30% | 68% | -
9 | 1:18:530 | 38 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 28% | 64% | -
10 | 1:20:958 | 38 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 26% | 60% | -
11 | 1:18:448 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 25% | 56% | -
12 | 1:20:174 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 19% | 23% | 53% | -
13 | 1:18:648 | 37 | SOFT | CLOUDY | 22C | 18% | 21% | 49% | -
14 | 1:18:299 | 37 | SOFT | CLOUDY | 23C | 18% | 19% | 45% | -
15 | 1:20:157 | 38 | SOFT | CLOUDY | 23C | 18% | 17% | 41% | -
16 | 1:18:638 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 18% | 16% | 37% | -
17 | 1:19:800 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 18% | 14% | 33% | -
18 | 1:20:455 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 18% | 12% | 29% | -
19 | 1:18:792 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 10% | 25% | -
20 | 1:17:045 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 8% | 21% | -
21 | 1:19:679 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 7% | 17% | -
22 | 1:18:519 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 5% | 13% | -
23 | 1:18:921 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 3% | 9% | -
24 | 1:32:234 | 37 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 1% | 5% | Pit
25 | 1:56:357 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 43% | 96% | -
26 | 1:21:385 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 41% | 92% | -
27 | 1:19:608 | 38 | SOFT | CLOUDY | 26C | 18% | 39% | 88% | -
28 | 1:20:394 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 37% | 84% | -
29 | 1:19:196 | 38 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 35% | 80% | -
30 | 1:18:309 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 34% | 76% | -
31 | 1:19:268 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 32% | 72% | -
32 | 1:18:982 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 30% | 68% | -
33 | 1:20:228 | 38 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 28% | 64% | -
34 | 1:20:348 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 26% | 60% | -
35 | 1:20:189 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 25% | 56% | -
36 | 1:20:295 | 37 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 23% | 52% | -
37 | 1:18:109 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 21% | 47% | -
38 | 1:17:739 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 19% | 43% | -
39 | 1:19:360 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 17% | 39% | -
40 | 1:17:188 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 16% | 35% | -
41 | 1:18:177 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 14% | 31% | -
42 | 1:17:040 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 12% | 27% | -
43 | 1:20:267 | 36 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 10% | 23% | -
44 | 1:18:274 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 16% | 8% | 19% | -
45 | 1:18:705 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 7% | 15% | -
46 | 1:20:272 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 5% | 11% | -
47 | 1:20:572 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 3% | 7% | -
48 | 1:29:837 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 15% | 1% | 3% | Pit
49 | 1:51:751 | 37 | SOFT | CLOUDY | 23C | 15% | 43% | 96% | -
50 | 1:21:794 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 15% | 41% | 92% | -
51 | 1:18:426 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 15% | 39% | 88% | -
52 | 1:18:089 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 16% | 37% | 84% | -
53 | 1:20:210 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 16% | 35% | 80% | -
54 | 1:20:326 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 17% | 34% | 76% | -
55 | 1:17:695 | 36 | SOFT | CLOUDY | 22C | 17% | 32% | 72% | -
56 | 1:20:470 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 17% | 30% | 68% | -
57 | 1:20:473 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 17% | 28% | 64% | -
58 | 1:18:223 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 17% | 26% | 60% | -
59 | 1:18:394 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 17% | 25% | 56% | -
60 | 1:19:363 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 17% | 23% | 51% | -
61 | 1:20:321 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 26C | 17% | 21% | 47% | -
62 | 1:19:672 | 36 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 27C | 17% | 19% | 43% | -
63 | 1:19:812 | 36 | SOFT | CLOUDY | 27C | 17% | 17% | 39% | -
64 | 1:18:967 | 35 | SOFT | CLOUDY | 26C | 17% | 16% | 35% | -
65 | 1:19:781 | 35 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 14% | 31% | -
66 | 1:18:000 | 35 | SOFT | CLOUDY | 25C | 17% | 12% | 27% | -
67 | 1:19:947 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 10% | 23% | -
68 | 1:17:707 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 8% | 19% | -
69 | 1:17:692 | 35 | SOFT | CLOUDY | 23C | 17% | 7% | 15% | -
70 | 1:20:596 | 35 | SOFT | CLOUDY | 24C | 17% | 5% | 11% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Tópicos semelhantes
» Season 75, Race 16: Zolder GP(Belgium)
» Season 75, Race 16: Zolder GP(Belgium)
» Season 90, Race 13: Zolder GP(Belgium)
» Season 59, Race 3: Zolder GP(Belgium)
» Season 90, Race 13: Zolder GP(Belgium)
» Season 75, Race 16: Zolder GP(Belgium)
» Season 90, Race 13: Zolder GP(Belgium)
» Season 59, Race 3: Zolder GP(Belgium)
» Season 90, Race 13: Zolder GP(Belgium)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
|
|