Season 81, Race 4: Fuji GP(Japan)
Página 1 de 1
Season 81, Race 4: Fuji GP(Japan)
S81R04 - Fuji, correndo na Amateur - 3
Riscos usados:
Ultrapassagem: 39, Defesa: 9, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 93%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 96%
Energia Q2:
Início: 96% Fim: 93%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
345 | 297 | 696 | 609 | 667 | 636
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=75 lts, Fim=8 lts, Consumo da corrida=213,4 lts, Eficiencia=1,43 Km/lt.
Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-23 | No more fuel was left | SOFT: | 18% (104,83Km, 104,83Km, 127,85Km) | 20,00°C | 21,52% | 1,8l (1,43Km/l) | 75 lts | 21,976s
24-46 | No more fuel was left | SOFT: | 13% (104,83Km, 98,81Km, 120,50Km) | 24,35°C | 23,00% | 1,8l (1,43Km/l) | 75 lts | 24,012s
47-67 | Race end | SOFT: | 20% ( 95,72Km, 98,11Km, 119,65Km) | 24,62°C | 22,10% | 8,0l (1,43Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
52 | 68 | 57
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 46% | 64% | 18%
Engine 3 | 0% | 21% | 21%
Front Wing 5 | 53% | 65% | 12%
Rear Wing 5 | 52% | 66% | 14%
Underbody 5 | 49% | 63% | 14%
Sidepods 5 | 49% | 62% | 13%
Cooling 5 | 54% | 72% | 18%
Gearbox 3 | 57% | 73% | 16%
Brakes 5 | 62% | 92% | 30%
Suspension 6 | 63% | 76% | 13%
Electronics 5 | 33% | 45% | 12%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 2,0 | 1,0 | 1,0
Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 114
Concentração : 177
Talento : 222
Agressividade : 1
Experiência : 97
Conhec. Técnico : 171
Resistência : 12
Carisma : 51
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 73
Idade : 24 -24 = 0
Zona de satisfação : 74
Pistas Favoritas :
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=27)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25
Túnel de Vento : 38
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 38
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 42% | 100% | -
1 | 1:49:120 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 40% | 96% | -
2 | 1:35:651 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 38% | 93% | -
3 | 1:35:238 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 36% | 89% | -
4 | 1:35:475 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 35% | 86% | -
5 | 1:35:276 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 33% | 82% | -
6 | 1:35:136 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 31% | 79% | -
7 | 1:35:107 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 29% | 75% | -
8 | 1:35:574 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 28% | 71% | -
9 | 1:34:914 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 26% | 68% | -
10 | 1:34:773 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 24% | 64% | -
11 | 1:35:200 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 22% | 61% | -
12 | 1:34:539 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 20% | 57% | -
13 | 1:34:456 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 19% | 54% | -
14 | 1:35:113 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 17% | 50% | -
15 | 1:34:471 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 15% | 47% | -
16 | 1:34:504 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 13% | 43% | -
17 | 1:34:750 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 12% | 39% | -
18 | 1:37:212 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 10% | 36% | Driver mistake
19 | 1:34:270 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 8% | 32% | -
20 | 1:34:255 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 22% | 6% | 29% | -
21 | 1:34:453 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 22% | 5% | 25% | -
22 | 1:33:735 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 22% | 3% | 22% | -
23 | 1:43:328 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 23% | 1% | 18% | Pit
24 | 2:06:853 | 33 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 23% | 40% | 96% | -
25 | 1:35:354 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 23% | 38% | 92% | -
26 | 1:34:784 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 36% | 89% | -
27 | 1:34:236 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 35% | 85% | -
28 | 1:34:332 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 33% | 81% | -
29 | 1:34:428 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 31% | 77% | -
30 | 1:34:095 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 29% | 74% | -
31 | 1:34:048 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 28% | 70% | -
32 | 1:34:587 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 26% | 66% | -
33 | 1:33:912 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 24% | 62% | -
34 | 1:34:388 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 22% | 58% | -
35 | 1:34:533 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 20% | 55% | -
36 | 1:33:802 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 19% | 51% | -
37 | 1:37:095 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 17% | 47% | Driver mistake
38 | 1:33:940 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 15% | 43% | -
39 | 1:34:091 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 13% | 39% | -
40 | 1:33:778 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 12% | 36% | -
41 | 1:33:936 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 10% | 32% | -
42 | 1:33:902 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 8% | 28% | -
43 | 1:33:145 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 6% | 24% | -
44 | 1:33:556 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 5% | 21% | -
45 | 1:33:389 | 23 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 3% | 17% | -
46 | 1:43:551 | 27 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 1% | 13% | Pit
47 | 2:08:597 | 30 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 40% | 96% | -
48 | 1:34:316 | 30 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 38% | 92% | -
49 | 1:34:100 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 36% | 89% | -
50 | 1:34:310 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 35% | 85% | -
51 | 1:34:288 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 33% | 81% | -
52 | 1:34:110 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 31% | 77% | -
53 | 1:34:290 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 29% | 73% | -
54 | 1:34:130 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 28% | 70% | -
55 | 1:34:153 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 23C | 22% | 26% | 66% | -
56 | 1:34:209 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 24% | 62% | -
57 | 1:33:841 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 22% | 58% | -
58 | 1:34:003 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 20% | 54% | -
59 | 1:34:189 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 19% | 50% | -
60 | 1:33:524 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 17% | 47% | -
61 | 1:33:785 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 15% | 43% | -
62 | 1:33:898 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 13% | 39% | -
63 | 1:33:347 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 12% | 35% | -
64 | 1:33:029 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 10% | 31% | -
65 | 1:34:036 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 8% | 28% | -
66 | 1:33:261 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 6% | 24% | -
67 | 1:32:920 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 5% | 20% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Riscos usados:
Ultrapassagem: 39, Defesa: 9, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0
Energia:
Início: 100% Fim: 93%
Energia Q1:
Início: 100% Fim: 96%
Energia Q2:
Início: 96% Fim: 93%
Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
345 | 297 | 696 | 609 | 667 | 636
Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°
Combustível:
Início=75 lts, Fim=8 lts, Consumo da corrida=213,4 lts, Eficiencia=1,43 Km/lt.
Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-23 | No more fuel was left | SOFT: | 18% (104,83Km, 104,83Km, 127,85Km) | 20,00°C | 21,52% | 1,8l (1,43Km/l) | 75 lts | 21,976s
24-46 | No more fuel was left | SOFT: | 13% (104,83Km, 98,81Km, 120,50Km) | 24,35°C | 23,00% | 1,8l (1,43Km/l) | 75 lts | 24,012s
47-67 | Race end | SOFT: | 20% ( 95,72Km, 98,11Km, 119,65Km) | 24,62°C | 22,10% | 8,0l (1,43Km/l) | No Refill | -
Carro:
P | H | A
52 | 68 | 57
Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 6 | 46% | 64% | 18%
Engine 3 | 0% | 21% | 21%
Front Wing 5 | 53% | 65% | 12%
Rear Wing 5 | 52% | 66% | 14%
Underbody 5 | 49% | 63% | 14%
Sidepods 5 | 49% | 62% | 13%
Cooling 5 | 54% | 72% | 18%
Gearbox 3 | 57% | 73% | 16%
Brakes 5 | 62% | 92% | 30%
Suspension 6 | 63% | 76% | 13%
Electronics 5 | 33% | 45% | 12%
Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 2,0 | 1,0 | 1,0
Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 114
Concentração : 177
Talento : 222
Agressividade : 1
Experiência : 97
Conhec. Técnico : 171
Resistência : 12
Carisma : 51
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 73
Idade : 24 -24 = 0
Zona de satisfação : 74
Pistas Favoritas :
Diretor Técnico
Não contratado
Pessoal & Instalações:
Total : 25 (MLT=27)
Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25
Túnel de Vento : 38
Centro de Pits : 38
Oficina de P&D : 19
Centro de Concepção de P&D : 19
Oficina de Engenharia : 19
Laboratório Químico : 19
Comercial : 38
Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 42% | 100% | -
1 | 1:49:120 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 40% | 96% | -
2 | 1:35:651 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 38% | 93% | -
3 | 1:35:238 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 36% | 89% | -
4 | 1:35:475 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 35% | 86% | -
5 | 1:35:276 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 33% | 82% | -
6 | 1:35:136 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 31% | 79% | -
7 | 1:35:107 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 19C | 22% | 29% | 75% | -
8 | 1:35:574 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 28% | 71% | -
9 | 1:34:914 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 26% | 68% | -
10 | 1:34:773 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 24% | 64% | -
11 | 1:35:200 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 22% | 61% | -
12 | 1:34:539 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 20% | 57% | -
13 | 1:34:456 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 21% | 19% | 54% | -
14 | 1:35:113 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 17% | 50% | -
15 | 1:34:471 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 15% | 47% | -
16 | 1:34:504 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 13% | 43% | -
17 | 1:34:750 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 12% | 39% | -
18 | 1:37:212 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 10% | 36% | Driver mistake
19 | 1:34:270 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 21% | 8% | 32% | -
20 | 1:34:255 | 31 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 22% | 6% | 29% | -
21 | 1:34:453 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 22% | 5% | 25% | -
22 | 1:33:735 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 22% | 3% | 22% | -
23 | 1:43:328 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 23% | 1% | 18% | Pit
24 | 2:06:853 | 33 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 23% | 40% | 96% | -
25 | 1:35:354 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 23% | 38% | 92% | -
26 | 1:34:784 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 36% | 89% | -
27 | 1:34:236 | 32 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 35% | 85% | -
28 | 1:34:332 | 30 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 33% | 81% | -
29 | 1:34:428 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 31% | 77% | -
30 | 1:34:095 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 29% | 74% | -
31 | 1:34:048 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 28% | 70% | -
32 | 1:34:587 | 29 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 26% | 66% | -
33 | 1:33:912 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 24% | 62% | -
34 | 1:34:388 | 28 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 22% | 58% | -
35 | 1:34:533 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 20% | 55% | -
36 | 1:33:802 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 24C | 23% | 19% | 51% | -
37 | 1:37:095 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 17% | 47% | Driver mistake
38 | 1:33:940 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 15% | 43% | -
39 | 1:34:091 | 27 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 13% | 39% | -
40 | 1:33:778 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 12% | 36% | -
41 | 1:33:936 | 26 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 25C | 23% | 10% | 32% | -
42 | 1:33:902 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 8% | 28% | -
43 | 1:33:145 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 6% | 24% | -
44 | 1:33:556 | 26 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 5% | 21% | -
45 | 1:33:389 | 23 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 3% | 17% | -
46 | 1:43:551 | 27 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 1% | 13% | Pit
47 | 2:08:597 | 30 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 40% | 96% | -
48 | 1:34:316 | 30 | SOFT | CLOUDY | 25C | 23% | 38% | 92% | -
49 | 1:34:100 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 36% | 89% | -
50 | 1:34:310 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 35% | 85% | -
51 | 1:34:288 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 33% | 81% | -
52 | 1:34:110 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 31% | 77% | -
53 | 1:34:290 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 29% | 73% | -
54 | 1:34:130 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 28% | 70% | -
55 | 1:34:153 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 23C | 22% | 26% | 66% | -
56 | 1:34:209 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 24% | 62% | -
57 | 1:33:841 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 22% | 58% | -
58 | 1:34:003 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 20% | 54% | -
59 | 1:34:189 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 19% | 50% | -
60 | 1:33:524 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 17% | 47% | -
61 | 1:33:785 | 31 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 15% | 43% | -
62 | 1:33:898 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 13% | 39% | -
63 | 1:33:347 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 12% | 35% | -
64 | 1:33:029 | 30 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 10% | 31% | -
65 | 1:34:036 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 25C | 22% | 8% | 28% | -
66 | 1:33:261 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 6% | 24% | -
67 | 1:32:920 | 29 | SOFT | VERY_CLOUDY | 24C | 22% | 5% | 20% | -
* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.
>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA
Tópicos semelhantes
» Season 60, Race 14: Fuji GP (Japan)
» Season 60, Race 14: Fuji GP (Japan)
» Season 74, Race 14: Fuji GP(Japan)
» Season 88, Race 16: Fuji GP(Japan)
» Season 90, Race 8: Fuji GP(Japan)
» Season 60, Race 14: Fuji GP (Japan)
» Season 74, Race 14: Fuji GP(Japan)
» Season 88, Race 16: Fuji GP(Japan)
» Season 90, Race 8: Fuji GP(Japan)
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos
|
|