GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 80, Race 11: Mexico City GP(Mexico)

Ir para baixo

Season 80, Race 11: Mexico City GP(Mexico) Empty Season 80, Race 11: Mexico City GP(Mexico)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Seg Mar 01, 2021 11:36 pm

S80R11 - Mexico City, correndo na Amateur - 3

Riscos usados:
Ultrapassagem: 9, Defesa: 39, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 100% Fim: 93%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 94%

Energia Q2:
Início: 94% Fim: 91%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
436 | 644 | 436 | 354 | 679 | 514

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 34°


Combustível:
Início=110 lts, Fim=6 lts, Consumo da corrida=208,2 lts, Eficiencia=1,46 Km/lt.

Stints: 2
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-36 | No more fuel was left | MEDIUM: | 20% (159,12Km, 163,10Km, 198,90Km) | 13,17°C | 15,83% | 1,8l (1,47Km/l) | 106 lts | 22,756s
37-69 | Race end | MEDIUM: | 26% (145,86Km, 161,63Km, 197,11Km) | 13,45°C | 15,76% | 6,0l (1,46Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
53 | 66 | 56

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 5 | 43% | 51% | 8%
Engine 3 | 21% | 36% | 15%
Front Wing 5 | 79% | 89% | 10%
Rear Wing 5 | 86% | 95% | 9%
Underbody 5 | 48% | 60% | 12%
Sidepods 5 | 0% | 9% | 9%
Cooling 5 | 0% | 12% | 12%
Gearbox 3 | 58% | 77% | 19%
Brakes 5 | 0% | 8% | 8%
Suspension 5 | 0% | 22% | 22%
Electronics 5 | 0% | 10% | 10%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 4,0 | 2,0 | 2,0

Piloto:
Nome : Justin Pryce
Total : 113
Concentração : 170
Talento : 222
Agressividade : 3
Experiência : 89
Conhec. Técnico : 165
Resistência : 19
Carisma : 49
Motivação : 0
Reputação : 0
Peso : 68
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 76
Pistas Favoritas :

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 24 (MLT=25)

Experiência : 24
Motivação : 0
Habilidade Técnica : 37
Tolerância à Pressão : 25
Concentração : 25
Eficiência : 25

Túnel de Vento : 36
Centro de Pits : 36
Oficina de P&D : 18
Centro de Concepção de P&D : 18
Oficina de Engenharia : 18
Laboratório Químico : 17
Comercial : 35


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 61% | 100% | -
1 | 1:34:580 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 59% | 98% | -
2 | 1:21:481 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 58% | 96% | -
3 | 1:21:192 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 56% | 93% | -
4 | 1:21:832 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 54% | 91% | -
5 | 1:22:420 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 16% | 53% | 89% | -
6 | 1:22:442 | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 51% | 87% | -
7 | 1:22:348 | 28 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 49% | 84% | -
8 | 1:22:778 | 30 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 48% | 82% | -
9 | 1:23:148 | 30 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 46% | 80% | -
10 | 1:21:112 | 29 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 44% | 78% | -
11 | 1:21:188 | 29 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 43% | 76% | -
12 | 1:21:048 | 29 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 41% | 73% | -
13 | 1:20:748 | 29 | MEDIUM | SUNNY | 14C | 15% | 39% | 71% | -
14 | 1:21:144 | 29 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 38% | 69% | -
15 | 1:20:238 | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 36% | 67% | -
16 | 1:20:716 | 28 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 34% | 64% | -
17 | 1:20:315 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 33% | 62% | -
18 | 1:20:933 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 31% | 60% | -
19 | 1:20:743 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 29% | 58% | -
20 | 1:20:857 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 14C | 15% | 28% | 56% | -
21 | 1:20:439 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 13C | 15% | 26% | 53% | -
22 | 1:20:402 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 13C | 15% | 24% | 51% | -
23 | 1:20:699 | 27 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 15% | 23% | 49% | -
24 | 1:20:560 | 24 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 16% | 21% | 47% | -
25 | 1:19:730 | 21 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 17% | 19% | 44% | -
26 | 1:20:516 | 19 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 17% | 18% | 42% | -
27 | 1:19:577 | 19 | MEDIUM | PARTIALLY_CLOUDY | 12C | 17% | 16% | 40% | -
28 | 1:20:528 | 19 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 14% | 38% | -
29 | 1:20:309 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 13% | 36% | -
30 | 1:20:059 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 11% | 33% | -
31 | 1:20:107 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 9% | 31% | -
32 | 1:20:012 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 7% | 29% | -
33 | 1:20:354 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 6% | 27% | -
34 | 1:19:821 | 20 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 4% | 24% | -
35 | 1:19:377 | 15 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 2% | 22% | -
36 | 1:31:693 | 21 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 1% | 20% | Pit
37 | 1:56:519 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 57% | 98% | -
38 | 1:21:403 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 56% | 96% | -
39 | 1:21:462 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 54% | 93% | -
40 | 1:20:756 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 52% | 91% | -
41 | 1:21:080 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 51% | 89% | -
42 | 1:21:353 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 49% | 87% | -
43 | 1:21:842 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 47% | 84% | -
44 | 1:21:094 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 12C | 17% | 45% | 82% | -
45 | 1:20:620 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 13C | 17% | 44% | 80% | -
46 | 1:21:145 | 26 | MEDIUM | CLOUDY | 13C | 17% | 42% | 78% | -
47 | 1:21:496 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 17% | 40% | 75% | -
48 | 1:20:955 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 17% | 39% | 73% | -
49 | 1:20:676 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 16% | 37% | 71% | -
50 | 1:20:514 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 35% | 69% | -
51 | 1:20:547 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 34% | 66% | -
52 | 1:20:148 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 32% | 64% | -
53 | 1:20:016 | 22 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 30% | 62% | -
54 | 1:26:004 | 25 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 29% | 60% | Driver mistake
55 | 1:20:496 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 27% | 57% | -
56 | 1:19:114 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 25% | 55% | -
57 | 1:19:802 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 24% | 53% | -
58 | 1:20:417 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 22% | 51% | -
59 | 1:19:907 | 24 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 20% | 48% | -
60 | 1:20:038 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 19% | 46% | -
61 | 1:19:664 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 17% | 44% | -
62 | 1:19:114 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 15% | 42% | -
63 | 1:19:590 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 14% | 39% | -
64 | 1:19:752 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 12% | 37% | -
65 | 1:19:709 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 10% | 35% | -
66 | 1:19:664 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 9% | 33% | -
67 | 1:19:435 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 7% | 30% | -
68 | 1:19:343 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 5% | 28% | -
69 | 1:19:588 | 23 | MEDIUM | CLOUDY | 14C | 15% | 4% | 26% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.39.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2105
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos