GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 58, Race 10: Estoril GP(Portugal)

Ir para baixo

Season 58, Race 10: Estoril GP(Portugal) Empty Season 58, Race 10: Estoril GP(Portugal)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Sex Abr 28, 2017 9:59 am

SEM GMT - COM ERRO


Practice laps data
Lap Lap time Driver mistake Net time Settings
FWing RWing Engine Brakes Gear Susp Tyres Comm
1 1:21.787s 0.638s 1:21.149s 495 495 668 305 640 744 Soft
2 1:22.199s 0.843s 1:21.356s 432 432 605 242 577 681 Soft
3 1:21.727s 0.221s 1:21.506s 400 400 637 210 609 649 Soft
4 1:21.586s 0.187s 1:21.399s 416 416 653 226 593 665 Soft
5 1:21.988s 0.606s 1:21.382s 424 424 645 234 585 673 Soft
6 1:21.597s 0.238s 1:21.359s 428 428 649 238 581 677 Soft
7 1:21.542s 0.426s 1:21.116s 455 535 668 305 640 744 Soft
8 1:21.896s 0.756s 1:21.140s 415 575 668 305 640 744 Soft

Setups used
Session FWing RWing Eng Bra Gear Susp Tyres
Q1 450 536 714 303 642 742 Soft
Q2 471 557 701 327 626 718 Soft
Race 482 568 695 339 618 706 Soft

*
Start fuel: 82 liters

Pit Pitstop reason Tyres condition
Fuel left Refilled to Pit time
Stop 1
(Lap 24) No more fuel was left 11% 1% 82 liters 26.055s
Stop 2
(Lap 48) No more fuel was left 11% 1% 82 liters 24.622s

Tyres condition after finish: 16%

Fuel left in the car after finish: 8 liters


*
Car wear & lap information
Car parts level
Cha Eng FWing RWing Underb Sidep Cool Gear Bra Susp Elec
2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2
Car parts wear (at the start)
77% 0% 79% 77% 74% 52% 82% 18% 25% 16% 39%
Car parts wear (at the finish)
93% 33% 99% 95% 94% 67% 94% 43% 54% 39% 51%
Lap Lap time Pos Tyres Weather Temp Hum Events
0 - 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
1 1:25.075 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
2 1:21.032 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
3 1:21.267 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
4 1:20.421 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
5 1:20.655 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
6 1:20.344 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
7 1:20.573 2 Soft Partially Cloudy 20° 36% -
8 1:20.560 3 Soft Partially Cloudy 21° 36% -
9 1:20.744 3 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
10 1:20.291 3 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
11 1:20.345 3 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
12 1:20.995 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
13 1:20.291 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
14 1:20.809 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
15 1:20.666 4 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
16 1:20.291 4 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
17 1:20.388 4 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
18 1:20.152 4 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
19 1:19.896 4 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
20 1:19.292 2 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
21 1:19.567 2 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
22 1:19.367 2 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
23 1:19.840 2 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
24 1:31.860 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% Pit
25 1:58.515 6 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
26 1:21.284 5 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
27 1:20.953 5 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
28 1:20.869 5 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
29 1:20.258 5 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
30 1:19.832 3 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
31 1:19.501 3 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
32 1:20.328 3 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
33 1:20.807 3 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
34 1:20.541 3 Soft Partially Cloudy 24° 35% -
35 1:19.682 3 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
36 1:19.624 3 Soft Partially Cloudy 23° 35% -
37 1:19.729 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
38 1:19.352 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
39 1:20.523 3 Soft Partially Cloudy 22° 35% -
40 1:19.570 3 Soft Partially Cloudy 21° 35% -
41 1:20.351 3 Soft Partially Cloudy 20° 34% -
42 1:19.850 3 Soft Partially Cloudy 20° 34% -
43 1:18.933 3 Soft Partially Cloudy 20° 33% -
44 1:19.743 2 Soft Partially Cloudy 20° 33% -
45 1:19.037 2 Soft Partially Cloudy 20° 33% -
46 1:20.000 2 Soft Partially Cloudy 20° 33% -
47 1:20.273 1 Soft Partially Cloudy 20° 34% -
48 1:31.868 2 Soft Partially Cloudy 20° 34% Pit
49 1:56.773 3 Soft Partially Cloudy 21° 34% -
50 1:20.517 3 Soft Partially Cloudy 22° 34% -
51 1:20.416 1 Soft Partially Cloudy 23° 34% -
52 1:20.471 1 Soft Partially Cloudy 23° 34% -
53 1:19.570 1 Soft Partially Cloudy 23° 34% -
54 1:20.191 1 Soft Partially Cloudy 23° 34% -
55 1:20.183 1 Soft Partially Cloudy 24° 34% -
56 1:19.316 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
57 1:19.762 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
58 1:19.951 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
59 1:19.789 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
60 1:19.153 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
61 1:19.618 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
62 1:19.115 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
63 1:19.522 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
64 1:18.740 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
65 1:18.732 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
66 1:19.164 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
67 1:18.686 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
68 1:18.522 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
69 1:18.355 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -
70 1:18.782 1 Soft Partially Cloudy 25° 34% -

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2098
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos