GPRO - Daniel
Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.

Season 97, Race 1: Estoril GP(Portugal)

Ir para baixo

Season 97, Race 1: Estoril GP(Portugal) Empty Season 97, Race 1: Estoril GP(Portugal)

Mensagem por Yashio ¤ Admin Qui Jan 04, 2024 9:53 pm

S97R01 - Estoril, correndo na Rookie - 71

Riscos usados:
Ultrapassagem: 19, Defesa: 19, Pista Livre: 0, Pista Livre Molhada: 0, Defeito: 0

Energia:
Início: 98% Fim: 91%

Energia Q1:
Início: 100% Fim: 96%

Energia Q2:
Início: 96% Fim: 92%

Ajuste usado:
FWg | RWg | Eng | Bra | Gea | Sus
475 | 571 | 673 | 394 | 730 | 642

Fornecedor de Pneu: Pipirelli - P ipirelli
Seco: 3
Molhado: 2
Durabilidade: 1
Aquecimento: 7
Pico: 32°


Combustível:
Início=83 lts, Fim=8 lts, Consumo da corrida=237,4 lts, Eficiencia=1,29 Km/lt.

Stints: 3
Voltas | Motivo | Comp | Pneu ( Usado, noBad, Total) | Temperat | Umidade | Sobra Combustível | Reab | Tempo
1-24 | No more fuel was left | SOFT: | 13% (104,64Km, 98,63Km, 120,28Km) | 21,71°C | 39,67% | 1,8l (1,29Km/l) | 83 lts | 23,800s
25-48 | No more fuel was left | SOFT: | 14% (104,64Km, 99,77Km, 121,67Km) | 20,58°C | 39,13% | 1,8l (1,29Km/l) | 83 lts | 25,804s
49-70 | Race end | SOFT: | 21% ( 95,92Km, 99,56Km, 121,42Km) | 20,77°C | 40,00% | 8,0l (1,28Km/l) | No Refill | -

Carro:
P | H | A
13 | 13 | 13

Parte Nível | Início | Fim | Desgaste
Chassis 1 | 21% | 37% | 16%
Engine 1 | 20% | 52% | 32%
Front Wing 1 | 24% | 44% | 20%
Rear Wing 1 | 17% | 34% | 17%
Underbody 1 | 24% | 43% | 19%
Sidepods 1 | 27% | 41% | 14%
Cooling 1 | 27% | 38% | 11%
Gearbox 1 | 31% | 55% | 24%
Brakes 1 | 27% | 55% | 28%
Suspension 1 | 24% | 46% | 22%
Electronics 1 | 17% | 28% | 11%

Distribuição de pontos de teste atual:
Tipo de pontos | P | H | A
Pontos de Teste | 6,8 | 6,8 | 54,5
Pontos de P&D | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Engenharia | 0,0 | 0,0 | 0,0
Pontos de Característica | 0,0 | 0,0 | 0,0

Piloto:
Nome : Marcel Ziggel
Total : 82 +4 = 86
Concentração : 222
Talento : 62
Agressividade : 5
Experiência : 71
Conhec. Técnico : 44
Resistência : 71
Carisma : 147
Motivação : 0 +50 = 50
Reputação : 0
Peso : 65
Idade : 23 -23 = 0
Zona de satisfação : 115
Pistas Favoritas : Suzuka, Singapore, Poznan

Diretor Técnico
Não contratado

Pessoal & Instalações:
Total : 10 (MLT=11)

Experiência : 10
Motivação : 10
Habilidade Técnica : 10
Tolerância à Pressão : 10
Concentração : 10
Eficiência : 10

Túnel de Vento : 20
Centro de Pits : 20
Oficina de P&D : 0
Centro de Concepção de P&D : 0
Oficina de Engenharia : 0
Laboratório Químico : 20
Comercial : 20


Voltas:
# | Tempo | Pos | Composto | Clima | Tem | Umi | Comb* | Pneu* | Eventos
0 | - | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 38% | 46% | 100% | -
1 | 1:25:331 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 38% | 44% | 96% | -
2 | 1:21:428 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 38% | 42% | 93% | -
3 | 1:21:041 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 38% | 40% | 89% | -
4 | 1:20:942 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 39% | 39% | 86% | -
5 | 1:20:998 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 39% | 37% | 82% | -
6 | 1:20:927 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 35% | 78% | -
7 | 1:20:793 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 33% | 75% | -
8 | 1:20:622 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 31% | 71% | -
9 | 1:20:549 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 29% | 67% | -
10 | 1:20:595 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 27% | 64% | -
11 | 1:20:406 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 25% | 60% | -
12 | 1:20:139 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 24% | 57% | -
13 | 1:20:326 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 22% | 53% | -
14 | 1:20:332 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 20% | 49% | -
15 | 1:19:996 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 18% | 46% | -
16 | 1:20:173 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 16% | 42% | -
17 | 1:19:991 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 14% | 38% | -
18 | 1:19:833 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 12% | 35% | -
19 | 1:19:559 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 10% | 31% | -
20 | 1:19:528 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 8% | 28% | -
21 | 1:19:500 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 7% | 24% | -
22 | 1:19:581 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 5% | 20% | -
23 | 1:19:826 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 3% | 17% | -
24 | 1:31:687 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 1% | 13% | Pit
25 | 1:56:485 | 3 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 44% | 96% | -
26 | 1:21:125 | 3 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 42% | 93% | -
27 | 1:20:832 | 3 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 23C | 40% | 40% | 89% | -
28 | 1:20:309 | 3 | SOFT | SUNNY | 23C | 39% | 39% | 86% | -
29 | 1:20:387 | 3 | SOFT | SUNNY | 23C | 39% | 37% | 82% | -
30 | 1:20:373 | 3 | SOFT | SUNNY | 22C | 39% | 35% | 79% | -
31 | 1:20:570 | 3 | SOFT | SUNNY | 21C | 39% | 33% | 75% | -
32 | 1:20:393 | 3 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 31% | 71% | -
33 | 1:20:299 | 3 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 29% | 68% | -
34 | 1:20:284 | 3 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 27% | 64% | -
35 | 1:20:066 | 2 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 25% | 61% | -
36 | 1:20:077 | 2 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 24% | 57% | -
37 | 1:20:141 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 22% | 53% | -
38 | 1:20:137 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 20% | 50% | -
39 | 1:19:767 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 18% | 46% | -
40 | 1:19:898 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 16% | 43% | -
41 | 1:19:821 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 14% | 39% | -
42 | 1:19:493 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 12% | 36% | -
43 | 1:19:587 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 10% | 32% | -
44 | 1:19:379 | 1 | SOFT | SUNNY | 20C | 39% | 8% | 28% | -
45 | 1:19:471 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 39% | 7% | 25% | -
46 | 1:19:366 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 39% | 5% | 21% | -
47 | 1:19:830 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 39% | 3% | 18% | -
48 | 1:31:298 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 39% | 1% | 14% | Pit
49 | 1:58:384 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 44% | 96% | -
50 | 1:21:159 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 42% | 93% | -
51 | 1:20:464 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 40% | 89% | -
52 | 1:20:312 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 39% | 86% | -
53 | 1:20:546 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 37% | 82% | -
54 | 1:20:119 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 35% | 78% | -
55 | 1:20:104 | 1 | SOFT | SUNNY | 19C | 40% | 33% | 75% | -
56 | 1:19:978 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 40% | 31% | 71% | -
57 | 1:20:054 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 20C | 40% | 29% | 68% | -
58 | 1:19:898 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 27% | 64% | -
59 | 1:19:650 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 21C | 40% | 25% | 61% | -
60 | 1:19:830 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 24% | 57% | -
61 | 1:19:738 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 22% | 53% | -
62 | 1:19:643 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 20% | 50% | -
63 | 1:19:307 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 18% | 46% | -
64 | 1:19:275 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 16% | 43% | -
65 | 1:19:362 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 14% | 39% | -
66 | 1:19:377 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 12% | 35% | -
67 | 1:19:123 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 10% | 32% | -
68 | 1:19:027 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 8% | 28% | -
69 | 1:19:062 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 7% | 25% | -
70 | 1:19:066 | 1 | SOFT | PARTIALLY_CLOUDY | 22C | 40% | 5% | 21% | -

* Os valores de gasto de combustível e pneu por volta são médias aritméticas simples calculadas para simples referência. A troca de clima durante a corrida causa discrepâncias nestes valores.

>>> Telemetria gerada por GPRO Manager's Toolbox 3.7.54.GA

Yashio ¤ Admin
Admin

Mensagens : 2098
Data de inscrição : 23/01/2014

https://equiperenegades.forumeiros.com

Ir para o topo Ir para baixo

Ir para o topo

- Tópicos semelhantes

 
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos